马尾第一中学
赛事:福州校园足球秋季联赛高中男子组 (2025)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:MWNO1_HS_M
报名状态:已批准
报名日期:2025-12-07
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 郑宇航 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 郭董烨 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 金泊呈 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 刘钢江 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 王家辉 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 江镇楠 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 林煜镔 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 卢甲豪 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 林玉锦 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 林杰榕 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 王亚祺 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 范雨涵 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 78 | 游鑫宇 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 91 | 洪祥斌 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
