南安众汇兴邦
赛事:中青赛福建预赛男子U13组 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:NAZHXB_U13_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-02-03
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕煜杰 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 郑俊龙 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 黄伟森 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 李家锦 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 杜霖轩 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 吴鹏辉 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 陈鑫铭 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 郑绍辉 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 吴家恒 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 陈松烨 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 黄夏天 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 蔡兴宝 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 许景乔 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 方梓祥 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 李元亨 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 黄灿垚 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 王梓豪 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 马俊浩 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 马俊浩 | 未知 | - | - | 已批准 | 查看详情 |
