福州
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:FZSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李伟杰 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 郭榕辉 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 张小龙 | 未知 | 33 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 张澍辰 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 林昱呈 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 和子童 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 杨帅 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 吴晨 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 左世玺 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 段天意 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 赵洁 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 刘廷兴 | 未知 | 22 | 179 | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 黄钊溢 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 李子洋 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 蓝家锌 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 李宇豪 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 付佳祎 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 王旭 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 陈仕锺 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 黄楠 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 韦承志 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 林昊 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 陈新缘 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 杨立贵 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 牟羿名 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 孔祥义 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 卢思宇 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 方世钰 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 42 | 潘康民 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 50 | 王隆 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 52 | 林文浩 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 53 | 任杰 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 55 | 林福任 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 56 | 陈稣林 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 57 | 刘英强 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 59 | 张丹枫 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 61 | 王珑燊 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 62 | 严世铭 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 63 | 陈储烁 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 陈文杰 | 未知 | 33 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 67 | 王俊豪 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 王钦泉 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 83 | 陈东东 | 未知 | 42 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 85 | 洪榕飞 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 91 | 李嘉烨 | 未知 | 16 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 92 | 叶敬城 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 98 | 杨欣 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 99 | 许华楚 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
