龙岩
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:LYSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨奥霖 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 吴宗粤 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 许俊涛 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 何嘉树 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 刘家豪 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 赖德清 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 林志豪 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 胡乐 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 伍永晨 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 朱逸涛 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 吴至航 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 李小豪 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 李柠 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 14 | 武凡琪 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 孔令智 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 林奕龙 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 余雅辉 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 孔泽群 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 傅翊君 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 蓝鸿彪 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 陈旭杰 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 王建翔 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 刘俊祥 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 24 | 伍宗涛 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 林杲庆 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 张恒 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 廖丹楷 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 28 | 李传文 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 蓝浩楠 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 游其熠 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 陈增熠 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 范书阳 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 胡青海 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 34 | 温丞 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 江宇凡 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 詹泽楷 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 刘浩 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 38 | 张承禹 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 徐鑫宇 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 40 | 杨泞豪 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 41 | 吴海容 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 43 | 上官晓磊 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 45 | 张志强 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 46 | 罗鑫林 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 47 | 邱瑞涛 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 48 | 刘烨美 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 49 | 罗淙 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 50 | 邓熠翔 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 臧瀚彪 | 未知 | 16 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 郑桢 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
