平潭
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:PNTSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨宇豪 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 高峰 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 陈榕辉 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 姚彦博 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 李荣 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 卢大飞 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 林子睿 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 陈代栋 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 吴旭 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 施峥 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 高升 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 刘凌伟 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 康克泉 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 14 | 薛祥 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 龚一凡 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 陈晓峰 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 何敬仁 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 陈诣一 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 李远卓 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 薛建华 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 李昊 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 王侃 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 24 | 许志航 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 胡家伟 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 李滋帅 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 28 | 刘锟先 | 未知 | 44 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 吴宗嵘 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 吴冉旭 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 吴冉晞 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 林奕轩 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 林振杰 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 38 | 陈智霖 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 41 | 薛宇帆 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 49 | 高强 | 未知 | 43 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 54 | 陈国锋 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 61 | 刘志良 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 李然超 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 70 | 林宇寒 | 未知 | 16 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 林义弟 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 78 | 林楠旭 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 83 | 奚维君 | 未知 | 42 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 87 | 达瓦扎西 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 88 | 李晟齐 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 89 | 李振瑄 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 90 | 高剑 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 96 | 游智楠 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 97 | 高晓翔 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 99 | 翁小锋 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
