厦门
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:XMSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林宇晨 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 林天赐 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 戴与菱 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 勾玉铎 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 陈海龙 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 叶煌鑫 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 周祺 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 蔡伟明 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 江泽源 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 徐威 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 苏进勇 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 黄宇庚 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 郑豪 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 14 | 许焕烨 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 王晓艺 | 前锋 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 林泽锟 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 林曼榕 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 胡一彬 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 胡星灿 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 王晓伟 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 陈杰波 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 刘靖松 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 薛凯文 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 24 | 刘鑫岳 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 林欣毅 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 刘通 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 王梓岩 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 28 | 官闽辉 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 陈剑龙 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 高旭江 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 卓伟杰 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 叶国兴 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 沈文剑 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 孙景濠 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 吕家晟 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 吴樾 | 未知 | 27 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 涂航博 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 41 | 童菲戈 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 42 | 林德泽 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 55 | 王冠宇 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 张浩霖 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 69 | 张俊凯 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 71 | 陈志海 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 王鑫海 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 81 | 曾伟杰 | 未知 | 44 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 85 | 孙掷旭 | 未知 | 41 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 87 | 祁闽 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 93 | 叶家荣 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 97 | 郑达懿 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 99 | 比拉力丁·米拉力丁 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
