漳州
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:ZZSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成本睿 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 沈崧 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 许鹏彬 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 李嘉骏 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 胡炜林 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 吴荣坤 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 卢灿坤 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 林泽灶 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 郑少全 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 周海炎 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 沈郑垚 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 温腾晖 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 李建荣 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 14 | 蔡恒信 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 朱奕嘉 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 李泽涛 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 廖俊杰 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 邱添豪 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 蔡毅煌 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 柯靖平 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 林宸宇 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 24 | 林高祥 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 陈伟涛 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 邹宝明 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 郑松根 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 28 | 吴焕宾 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 胡维东 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 戴俊毅 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 林惠杰 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 朱宝渊 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 王浩铭 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 34 | 扎西尼玛 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 郭宝财 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 黄鸿 | 未知 | 39 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 刘远龙 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 38 | 陈凯文 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 雷镇泽 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 40 | 张俊康 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 41 | 洪君坚 | 未知 | 40 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 42 | 陈吉翔 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 43 | 陈超然 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 45 | 刘清鹏 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 46 | 吴奕标 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 47 | 林雨豪 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 48 | 张少鹏 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 胡泽航 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 67 | 杨伟杰 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 69 | 吴思泽 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 75 | 蓝宇凡 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 杨伟斌 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
