汉唐 - 比赛记录
队伍编码: FZHT_A_M | 共 26 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 锐捷网络 | 3 - 7 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-09-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 汉唐 | 1 - 2 | 福建威高 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 副班长 | 1 - 3 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-06-06 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 超大 | 2 - 1 | 汉唐 | 师大新区1号场(东) | 负 |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 2 - 0 | 卡纳德风云 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 福建凯捷 | 1 - 6 | 汉唐 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 7 - 5 | 广承师大 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-04-25 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 1 - 5 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 3 - 0 | 兄弟联 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 3 - 4 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-03-21 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 8 - 0 | 敏亮五金迈博 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-03-14 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 海岐天宇 | 0 - 2 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-01-17 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 6 - 0 | 福建首邑联 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-01-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 飞虹 | 2 - 4 | 汉唐 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 25-12-20 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 逸腾鼎企 | 4 - 3 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 25-12-13 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 汉唐 | 5 - 0 | 福建凯捷 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 25-12-06 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 汉唐 | 1 - 1 | 福建威高 | 福建师大足球场(2) | 平 |
| 25-11-29 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 0 - 1 | 淘江望楼精酿 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 25-11-23 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 福建威高 | 1 - 4 | 汉唐 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-11-15 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汉唐 | 1 - 1 | 西岸星FC | 师大新区2号场(西) | 平 |
