厦门第六中学 - 比赛记录
队伍编码: XMNO6_HS_F | 共 27 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 00:00 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 霞浦一中 | 0 - 3 | 厦门六中 | 4号场 | 胜 |
| 2025-10-05 10:10 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 福州女甲 | 1 - 0 | 厦门六中 | 4号场 | 负 |
| 2025-10-04 08:15 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 0 - 1 | 厦门双十 | 4号场 | 负 |
| 2025-10-03 10:10 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 2 - 0 | 泉州女甲 | 4号场 | 胜 |
| 2025-10-02 08:15 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 厦门维琪 | 1 - 5 | 厦门六中 | 4号场 | 胜 |
| 2025-07-22 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 3 - 0 | 厦门双十 | 宁德体育中心 | 胜 |
| 2025-07-21 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 0 - 7 | 厦门女甲 | 宁德体育中心 | 负 |
| 2025-07-20 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 1 - 0 | 泉州女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 2025-07-19 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 漳州女甲 | 0 - 2 | 厦门六中 | 宁德体育中心 | 胜 |
| 2025-07-18 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 厦门六中 | 3 - 0 | 宁德女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 2025-07-17 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 厦门双十 | 2 - 0 | 厦门六中 | 宁德体育中心 | 负 |
| 2024-07-29 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 泉州女甲 | 1 - 3 | 厦门六中 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 2024-07-28 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 厦门六中 | 0 - 3 | 霞浦一中 | 新城全民健身中心 | 负 |
| 2024-07-27 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 厦门六中 | 2 - 0 | 龙岩女甲 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 2024-07-26 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 莆田女甲 | 0 - 8 | 厦门六中 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 2024-07-24 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 厦门六中 | 1 - 2 | 厦门女甲 | 新城全民健身中心 | 负 |
| 2023-10-04 08:00 | 闽青赛女子甲组 | 2023 | 泉州女甲 | 3 - 0 | 厦门六中 | 成功中学新校区 | 负 |
| 2023-10-03 08:00 | 闽青赛女子甲组 | 2023 | 厦门六中 | 1 - 0 | 福州铜盘 | 成功中学新校区 | 胜 |
| 2023-10-02 10:00 | 闽青赛女子甲组 | 2023 | 厦门六中 | 1 - 6 | 宁德女甲 | 诗山中学 | 负 |
| 2023-10-01 08:00 | 闽青赛女子甲组 | 2023 | 福州教院二附中 | 0 - 3 | 厦门六中 | 诗山中学 | 胜 |
