福建凯捷
福建凯捷 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: FJKJ_A_M
成立年份: 2000
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
26
总场次
14
胜
2
平
10
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 5 - 6 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 5 - 1 | 锐捷网络 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建威高 | 3 - 5 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-06-06 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 5 - 1 | 锐捷网络 | 福耀科技大学 |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 兄弟联 | 4 - 7 | 福建凯捷 | 福耀科技大学 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 1 - 6 | 汉唐 | 福耀科技大学 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 1 - 2 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-25 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 3 - 0 | 敏亮五金迈博 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 八三乘方智能 | 3 - 4 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 3 - 7 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 3 | 3 | 0 | 0 | 加载中... |
| 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 20 | 11 | 1 | 8 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛乙级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜朝辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 2 | 周君军 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 孔祥义 | 未知 | 1990-03-07 | 详情 |
| 4 | 阿依江·库德克 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 陈榕辉 | 未知 | 2001-12-23 | 详情 |
| 6 | 布鲁诺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 雷晓雨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 王凯捷 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 李洪星 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 陈鑫豪 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 林向勇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 林吉龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 林京昊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 柯研 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 马钧 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 林辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 刘耀兴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 樊胜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 黄泗彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 刘嘉豪 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 23 | 郭立强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 龚阳阳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 周斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 艾克拜尔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 华启慧 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 齐曰华 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 陈登先 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 王志坚 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 吴潇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 黄崇明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 34 | 黄君龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 35 | 吴斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 陈力 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 严燊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 38 | 李少博 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 40 | 庄铭杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 41 | 张全鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 55 | 陈晓东 | 未知 | 2002-06-22 | 详情 |
| 63 | 林山 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 林崴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 王华敏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 83 | 阿地里江 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 廖尚卿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 90 | 郭昌远 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 99 | 刘祺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
