福建首邑联
福建首邑联 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: FJSYL_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
26
总场次
12
胜
5
平
9
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 卡纳德风云 | 4 - 0 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-12 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建首邑联 | 2 - 2 | 超大 | 师大新区2号场(西) |
| 26-06-07 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 4 - 4 | 福建首邑联 | 师大新区1号场(东) |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建首邑联 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 师大新区2号场(西) |
| 26-05-17 | 福州足球虎超联赛乙级 | 鼎企 | 1 - 2 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建首邑联 | 1 - 5 | 上街青年 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-26 | 福州足球虎超联赛乙级 | 超大 | 2 - 1 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建首邑联 | 2 - 1 | 卡纳德风云 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建凯捷 | 3 - 7 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) |
| 26-03-29 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建首邑联 | 1 - 0 | 广承师大 | 师大新区2号场(西) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 2 | 0 | 1 | 1 | 加载中... |
| 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 20 | 10 | 3 | 7 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛乙级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 林伟锋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 詹文海 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 庄棋欣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陈浩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 吴鸿兴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 赵广羽 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 赵群 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 林武 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 岳孝鋆 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 赵帅 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 赵彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 郑可彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 张长铃 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 张顺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 王登嵩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 吴洲 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 郑凯端 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 李恩泽 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 李挺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 吴锦龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 黄炳群 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 俞汉秦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 吴莘 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 吴荣杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 刘上森 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 赵晓晨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 刘景生 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 蔡雨泽 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 蔡桓椿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 张熙振 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 章永康 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 35 | 王智远 | 未知 | 2009-02-01 | 详情 |
| 36 | 严文斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 范胜恒 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 38 | 张齐翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 39 | 李润昊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 47 | 吕东根 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 50 | 林辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 52 | 陈坤 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 53 | 威廉姆斯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 蔡俊清 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 马博林 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 82 | 张志兴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 83 | 郑强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 99 | 彭俊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
