福建师大泉州附中
福师大泉州 | 高中 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 泉州 | 编码: FSDQZ_HS_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
17
总场次
11
胜
0
平
6
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福建师大泉州附中 | 3 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 泉州U18 | 1 - 0 | 福建师大泉州附中 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 9 - 0 | 福建师大泉州附中 | 上杭县第三中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福建师大泉州附中 | 0 - 2 | 宁德U18 | 上杭县第三中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门U18 | 2 - 0 | 福建师大泉州附中 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 三明讯博U18 | 1 - 3 | 福建师大泉州附中 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-08-17 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福建师大泉州附中 | 0 - 0 (4-2) | 南安柳城中学 | 南平体育中心(外) |
| 26-08-16 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福建师大泉州附中 | 0 - 3 | 厦门第二中学 | 南平体育中心(外) |
| 26-08-15 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福建师大泉州附中 | 1 - 0 | 福安第三中学 | 南平一中 |
| 26-08-13 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福建师大泉州附中 | 0 - 0 (5-4) | 龙岩第一中学 | 南平体育中心(内) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 加载中... |
| 泉州校园足球冠军杯高中男子组 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛高中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 黄坤达 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 张子霖 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 赵怀玉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 陈信武 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 肖毅楷 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 林均昊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 朱嘉成 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 张璟煌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 黄宇兴 | 未知 | 2010-01-06 | 详情 |
| 15 | 罗君毅 | 未知 | 2009-10-03 | 详情 |
| 17 | 辜炫榛 | 未知 | 2008-09-08 | 详情 |
| 19 | 陈镜旭 | 未知 | 2010-05-23 | 详情 |
| 20 | 潘奕铭 | 未知 | 2009-10-14 | 详情 |
| 21 | 王宗翰 | 未知 | 2010-02-01 | 详情 |
| 24 | 赵盈皓 | 未知 | 2009-10-24 | 详情 |
| 27 | 蔡柏丞 | 未知 | 2010-08-07 | 详情 |
| 39 | 林文钊 | 未知 | 2009-04-10 | 详情 |
| 55 | 陈奕荃 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 万丰源 | 未知 | 2009-06-14 | 详情 |
| 77 | 陈达 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 95 | 苟纯 | 未知 | 2009-01-26 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子涵 | 未知 | 2011-02-04 | 详情 |
| 5 | 苏欣荣 | 未知 | 2010-11-12 | 详情 |
| 6 | 席浩 | 未知 | 2011-02-08 | 详情 |
| 13 | 傅承瑞 | 未知 | 2011-03-01 | 详情 |
| 15 | 罗君毅 | 未知 | 2009-10-03 | 详情 |
| 16 | 吴海鑫 | 未知 | 2010-12-14 | 详情 |
| 17 | 辜炫榛 | 未知 | 2008-09-08 | 详情 |
| 19 | 陈镜旭 | 未知 | 2010-05-23 | 详情 |
| 20 | 潘奕铭 | 未知 | 2009-10-14 | 详情 |
| 21 | 王宗翰 | 未知 | 2010-02-01 | 详情 |
| 24 | 赵盈皓 | 未知 | 2009-10-24 | 详情 |
| 26 | 廖毅 | 未知 | 2009-08-15 | 详情 |
| 27 | 蔡柏丞 | 未知 | 2010-08-07 | 详情 |
| 28 | 王艺杰 | 未知 | 2009-02-28 | 详情 |
| 29 | 苟池 | 未知 | 2009-01-26 | 详情 |
| 30 | 张鹏煊 | 未知 | 2011-01-18 | 详情 |
| 47 | 蔡彦博 | 未知 | 2010-09-15 | 详情 |
| 49 | 毕焱豪 | 未知 | 2010-09-07 | 详情 |
| 50 | 廖帆 | 未知 | 2011-01-25 | 详情 |
| 66 | 万丰源 | 未知 | 2009-06-14 | 详情 |
