福州金港湾实验学校
福州金港湾 | 初中 - 男队
1 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: FZJGW_MS_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
25
总场次
22
胜
0
平
3
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 福州金港湾学校U15 | 1 - 4 | 龙岩U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门U15 | 6 - 0 | 福州金港湾学校U15 | 南安蓝园高级中学 |
| 26-08-07 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 福州金港湾实验学校 | 5 - 2 | 福鼎第二中学 | 莆田十四中 |
| 26-08-06 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 福清西山学校 | 0 - 8 | 福州金港湾实验学校 | 莆田八中 |
| 26-08-05 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 厦门第二中学 | 4 - 0 | 福州金港湾实验学校 | 莆田二中 |
| 26-08-04 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 漳州古雷港中学 | 0 - 11 | 福州金港湾实验学校 | 莆田二中 |
| 26-08-03 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 漳州台商区第一中学 | 0 - 9 | 福州金港湾实验学校 | 莆田二中 |
| 26-08-02 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 福州金港湾实验学校 | 2 - 2 (5-3) | 福鼎第二中学 | 莆田四中 |
| 26-07-10 | 福州校园足球冠军杯初中男子组 | 福州金港湾实验学校 | 1 - 1 (4-3) | 福清西山学校 | 福州旅游职专 |
| 26-07-09 | 福州校园足球冠军杯初中男子组 | 福州金港湾实验学校 | 6 - 0 | 福州外国语学校 | 福州旅游职专 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州校园足球冠军杯初中男子组 | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福州校园足球春季联赛初中男子A组 | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛初中男子组 | 2026 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福州校园足球秋季联赛初中男子组 | 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州校园足球冠军杯初中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 陈军赫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 申逸飞 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 林昊 | 未知 | 2011-11-15 | 详情 |
| 8 | 陈乐天 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 9 | 陈鹤轩 | 未知 | 2012-03-24 | 详情 |
| 11 | 林祉涵 | 未知 | 2011-09-07 | 详情 |
| 12 | 陈绪嘉 | 未知 | 2011-08-22 | 详情 |
| 13 | 高宇翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 朱浩悦 | 未知 | 2012-08-02 | 详情 |
| 17 | 郑荃 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 张宇豪 | 未知 | 2012-02-19 | 详情 |
| 22 | 杨成楷 | 未知 | 2010-11-19 | 详情 |
| 23 | 刘易辰 | 未知 | 2012-01-31 | 详情 |
| 26 | 李东晨 | 未知 | 2011-03-27 | 详情 |
| 28 | 吴连腾曦 | 未知 | 2012-05-12 | 详情 |
| 30 | 陈博焓 | 未知 | 2012-09-28 | 详情 |
福建中学生锦标赛初中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐崇鸣 | 未知 | 2012-05-05 | 详情 |
| 2 | 陈军赫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陈乐成 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 7 | 林昊 | 未知 | 2011-11-15 | 详情 |
| 8 | 陈乐天 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 9 | 陈鹤轩 | 未知 | 2012-03-24 | 详情 |
| 11 | 林祉涵 | 未知 | 2011-09-07 | 详情 |
| 12 | 陈绪嘉 | 未知 | 2011-08-22 | 详情 |
| 13 | 高宇翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 朱浩悦 | 未知 | 2012-08-02 | 详情 |
| 16 | 汤国朔 | 未知 | 2011-05-17 | 详情 |
| 17 | 郑荃 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 张宇豪 | 未知 | 2012-02-19 | 详情 |
| 19 | 高梣皓 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 20 | 黄荣轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 杨成楷 | 未知 | 2010-11-19 | 详情 |
| 23 | 刘易辰 | 未知 | 2012-01-31 | 详情 |
| 26 | 李东晨 | 未知 | 2011-03-27 | 详情 |
| 28 | 吴连腾曦 | 未知 | 2012-05-12 | 详情 |
| 30 | 陈博焓 | 未知 | 2012-09-28 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子乙组 (2026)
该赛季球队名:福州金港湾学校U15
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐崇鸣 | 未知 | 2012-05-05 | 详情 |
| 4 | 林俊熙 | 未知 | 2013-10-30 | 详情 |
| 6 | 陈乐成 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 7 | 林昊 | 未知 | 2011-11-15 | 详情 |
| 8 | 陈乐天 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 9 | 陈鹤轩 | 未知 | 2012-03-24 | 详情 |
| 10 | 江承一 | 未知 | 2012-11-18 | 详情 |
| 11 | 林祉涵 | 未知 | 2011-09-07 | 详情 |
| 12 | 陈绪嘉 | 未知 | 2011-08-22 | 详情 |
| 15 | 朱浩悦 | 未知 | 2012-08-02 | 详情 |
| 16 | 汤国朔 | 未知 | 2011-05-17 | 详情 |
| 18 | 张宇豪 | 未知 | 2012-02-19 | 详情 |
| 19 | 高梣皓 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 21 | 黄宏斌 | 未知 | 2013-10-06 | 详情 |
| 26 | 李东晨 | 未知 | 2011-03-27 | 详情 |
| 28 | 吴连腾曦 | 未知 | 2012-05-12 | 详情 |
| 30 | 陈博焓 | 未知 | 2012-09-28 | 详情 |
| 77 | 林政翔 | 未知 | 2011-03-02 | 详情 |
| 99 | 高必奇 | 未知 | 2011-11-27 | 详情 |
福州校园足球秋季联赛初中男子组 (2025)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄荣轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 2 | 陈军赫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陈乐成 | 未知 | 2011-12-27 | 详情 |
| 7 | 林昊 | 未知 | 2011-11-15 | 详情 |
| 9 | 陈鹤轩 | 未知 | 2012-03-24 | 详情 |
| 12 | 陈绪嘉 | 未知 | 2011-08-22 | 详情 |
| 16 | 汤国朔 | 未知 | 2011-05-17 | 详情 |
| 17 | 郑荃 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 张宇豪 | 未知 | 2012-02-19 | 详情 |
| 19 | 高梣皓 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 22 | 杨成楷 | 未知 | 2010-11-19 | 详情 |
| 26 | 李东晨 | 未知 | 2011-03-27 | 详情 |
| 28 | 吴连腾曦 | 未知 | 2012-05-12 | 详情 |
