福州男子甲组
福州男甲 | 青少年甲组 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: FZSD_F1_M
简介: 福州市男子甲组足球队
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
66
总场次
44
胜
1
平
20
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门U18 | 3 - 2 | 福州U18 | 上杭县第二中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 龙岩U18 | 3 - 2 | 福州U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福州U18 | 8 - 0 | 三明金沙高级中学 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福州U18 | 1 - 0 | 泉州U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 漳州足协U18 | 0 - 7 | 福州U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 莆田U18 | 0 - 6 | 福州U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-08-31 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 福州男子甲组 | 6 - 0 | 三明男子甲组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-30 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 福州男子甲组 | 4 - 0 | 漳州男子甲组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-29 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 南平男子甲组 | 1 - 2 | 福州男子甲组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-28 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 福州男子甲组 | 0 - 1 | 泉州男子甲组 | 三明医科学院职教园校区足球场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2026 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2025 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2024 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2023 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 7 | 5 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
该赛季球队名:福州U18
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱羿郎 | 未知 | 2009-01-03 | 详情 |
| 5 | 林宏屹 | 未知 | 2009-10-29 | 详情 |
| 6 | 刘以樊 | 未知 | 2009-12-21 | 详情 |
| 8 | 程德华 | 未知 | 2008-12-26 | 详情 |
| 9 | 齐浩铭 | 未知 | 2009-01-10 | 详情 |
| 10 | 秦凯博 | 未知 | 2010-01-16 | 详情 |
| 11 | 朱梓元 | 未知 | 2010-07-20 | 详情 |
| 12 | 谢嘉俊 | 未知 | 2009-01-29 | 详情 |
| 13 | 李树茁 | 未知 | 2009-04-22 | 详情 |
| 16 | 江天翼 | 未知 | 2009-04-25 | 详情 |
| 17 | 林金涵 | 未知 | 2009-10-21 | 详情 |
| 18 | 杨成楷 | 未知 | 2010-11-19 | 详情 |
| 19 | 唐海源 | 未知 | 2009-09-03 | 详情 |
| 21 | 林炜斌 | 未知 | 2008-11-07 | 详情 |
| 27 | 郑博维 | 未知 | 2010-08-21 | 详情 |
| 39 | 谢丰名 | 未知 | 2009-09-26 | 详情 |
| 55 | 周伯宣 | 未知 | 2009-08-15 | 详情 |
| 66 | 马浩然 | 未知 | 2009-10-18 | 详情 |
| 67 | 钟宇畅 | 未知 | 2009-11-27 | 详情 |
福建省运动会及三大球男子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢丰名 | 未知 | 2009-09-26 | 详情 |
| 4 | 张胜楠 | 未知 | 2009-02(日期未知) | 详情 |
| 5 | 何家辉 | 未知 | 2010-04(日期未知) | 详情 |
| 6 | 陆禹桥 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 7 | 陈牧民 | 未知 | 2009-05-28 | 详情 |
| 10 | 秦凯博 | 未知 | 2010-01-16 | 详情 |
| 11 | 朱梓元 | 未知 | 2010-07-20 | 详情 |
| 13 | 李树茁 | 未知 | 2009-04-22 | 详情 |
| 16 | 江天翼 | 未知 | 2009-04-25 | 详情 |
| 17 | 胡静波 | 未知 | 2009-10(日期未知) | 详情 |
| 18 | 林旭煌 | 未知 | 2009-11(日期未知) | 详情 |
| 19 | 唐海源 | 未知 | 2009-09-03 | 详情 |
| 23 | 余嵘鑫 | 未知 | 2009-04(日期未知) | 详情 |
| 25 | 林涵语 | 未知 | 2009-11(日期未知) | 详情 |
| 26 | 高炎昊 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 27 | 郑博维 | 未知 | 2010-08-21 | 详情 |
| 39 | 王墨迪 | 未知 | 2009-05(日期未知) | 详情 |
| 48 | 廖礼哲 | 未知 | 2009-10(日期未知) | 详情 |
| 53 | 王文迪 | 未知 | 2009-05(日期未知) | 详情 |
| 69 | 谢嘉俊 | 未知 | 2009-01-29 | 详情 |
| 73 | 密琪祥 | 未知 | 2009-12-12 | 详情 |
