龙岩
龙岩 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 龙岩 | 编码: LYSD_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
24
总场次
10
胜
3
平
11
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-16 | 福建省城市足球联赛 | 泉州 | 2 - 3 | 龙岩 | 泉州市海峡体育中心体育场 |
| 26-10-03 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 2 - 2 (4-2) | 福州 | 长汀万人体育场 |
| 26-09-26 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 0 - 5 | 厦门 | 长汀万人体育场 |
| 26-09-19 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 0 - 2 | 莆田 | 长汀万人体育场 |
| 26-09-12 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 3 - 2 | 泉州 | 长汀万人体育场 |
| 26-08-22 | 福建省城市足球联赛 | 福州 | 3 - 1 | 龙岩 | 福州海峡奥体中心体育场 |
| 26-08-15 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 3 - 0 | 龙岩 | 厦门市体育中心体育场 |
| 26-08-08 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 6 - 0 | 龙岩 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-07-18 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 2 - 2 | 南平 | 长汀万人体育场 |
| 26-07-04 | 福建省城市足球联赛 | 福州 | 3 - 0 | 龙岩 | 福州海峡奥体中心体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省城市足球联赛 | 2026 | 17 | 7 | 3 | 7 | 加载中... |
| 福建省城市足球联赛 | 2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省城市足球联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨奥霖 | 未知 | 2008-03-04 | 详情 |
| 2 | 吴宗粤 | 未知 | 2004-08-19 | 详情 |
| 3 | 许俊涛 | 未知 | 2005-09-18 | 详情 |
| 4 | 何嘉树 | 未知 | 2003-10-27 | 详情 |
| 5 | 刘家豪 | 未知 | 2009-01-08 | 详情 |
| 6 | 赖德清 | 未知 | 2001-07-02 | 详情 |
| 7 | 林志豪 | 未知 | 2002-09-06 | 详情 |
| 8 | 胡乐 | 未知 | 2004-01-31 | 详情 |
| 9 | 伍永晨 | 未知 | 2004-10-02 | 详情 |
| 10 | 朱逸涛 | 未知 | 2004-11-28 | 详情 |
| 11 | 吴至航 | 未知 | 2001-11-11 | 详情 |
| 12 | 李小豪 | 未知 | 1995-08-15 | 详情 |
| 13 | 李柠 | 未知 | 2006-09-18 | 详情 |
| 14 | 武凡琪 | 未知 | 2008-11-23 | 详情 |
| 15 | 孔令智 | 未知 | 2003-04-13 | 详情 |
| 16 | 林奕龙 | 未知 | 1999-08-13 | 详情 |
| 17 | 余雅辉 | 未知 | 2006-01-19 | 详情 |
| 18 | 孔泽群 | 未知 | 2007-06-06 | 详情 |
| 19 | 傅翊君 | 未知 | 2009-01-30 | 详情 |
| 20 | 蓝鸿彪 | 未知 | 2001-10-18 | 详情 |
| 21 | 陈旭杰 | 未知 | 2007-02-02 | 详情 |
| 22 | 王建翔 | 未知 | 2004-12-10 | 详情 |
| 23 | 刘俊祥 | 未知 | 2005-10-16 | 详情 |
| 24 | 伍宗涛 | 未知 | 2006-10-09 | 详情 |
| 25 | 林杲庆 | 未知 | 2001-10-16 | 详情 |
| 26 | 张恒 | 未知 | 1989-11-17 | 详情 |
| 27 | 廖丹楷 | 未知 | 2004-06-26 | 详情 |
| 28 | 李传文 | 未知 | 2005-01-25 | 详情 |
| 29 | 蓝浩楠 | 未知 | 2007-01-19 | 详情 |
| 30 | 游其熠 | 未知 | 2005-09-05 | 详情 |
| 31 | 陈增熠 | 未知 | 2004-09-06 | 详情 |
| 32 | 范书阳 | 未知 | 2003-10-06 | 详情 |
| 33 | 胡青海 | 未知 | 1997-05-17 | 详情 |
| 34 | 温丞 | 未知 | 2007-11-24 | 详情 |
| 35 | 江宇凡 | 未知 | 2006-06-10 | 详情 |
| 36 | 詹泽楷 | 未知 | 2007-01-23 | 详情 |
| 37 | 刘浩 | 未知 | 2004-02-20 | 详情 |
| 38 | 张承禹 | 未知 | 2008-01-26 | 详情 |
| 39 | 徐鑫宇 | 未知 | 2004-03-09 | 详情 |
| 40 | 杨泞豪 | 未知 | 2009-05-05 | 详情 |
| 41 | 吴海容 | 未知 | 2002-10-25 | 详情 |
| 43 | 上官晓磊 | 未知 | 1987-11-09 | 详情 |
| 45 | 张志强 | 未知 | 2004-07-02 | 详情 |
| 46 | 罗鑫林 | 未知 | 2003-07-03 | 详情 |
| 47 | 邱瑞涛 | 未知 | 2006-09-18 | 详情 |
| 48 | 刘烨美 | 未知 | 2004-11-03 | 详情 |
| 49 | 罗淙 | 未知 | 2004-11-03 | 详情 |
| 50 | 邓熠翔 | 未知 | 2009-01-09 | 详情 |
| 61 | 江致祥 | 未知 | 2006-02-03 | 详情 |
| 62 | 杨翰彬 | 未知 | 2007-10-21 | 详情 |
| 63 | 戴卓毅 | 未知 | 2004-09-18 | 详情 |
| 65 | 陈凡锋 | 未知 | 2009-07-18 | 详情 |
| 66 | 臧瀚彪 | 未知 | 2009-08-10 | 详情 |
| 67 | 张旭扬 | 2000-09-29 | 详情 | |
| 68 | 卢恩伟 | 2004-04-14 | 详情 | |
| 77 | 郑桢 | 未知 | 1987-01-27 | 详情 |
| 99 | 戴翊昀 | 未知 | 2004-05-21 | 详情 |
