龙岩男子乙组
龙岩男乙 | 青少年乙组 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 龙岩 | 编码: LYSD_F2_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
11
总场次
10
胜
0
平
1
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 龙岩U15 | 3 - 0 | 厦门U15 | 泉州师范学院南安校区 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 龙岩U15 | 6 - 1 | 宁德U15 | 南安诗山中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 福州U15 | 0 - 3 | 龙岩U15 | 南安蓝园高级中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 龙岩U15 | 0 - 3 | 厦门U15 | 南安蓝园高级中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 福州金港湾学校U15 | 1 - 4 | 龙岩U15 | 南安成功中学 |
| 26-08-31 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 龙岩男子乙组 | 2 - 0 | 厦门男子乙组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-30 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 龙岩男子乙组 | 12 - 0 | 三明男子乙组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-28 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 0 - 8 | 龙岩男子乙组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-27 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 厦门男子乙组 | 1 - 5 | 龙岩男子乙组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-26 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 龙岩男子乙组 | 5 - 0 | 泉州男子乙组 | 金沙高级中学足球场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子乙组 | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省足协青少年联赛男子乙组 (2026)
该赛季球队名:龙岩U15
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏恺阳 | 未知 | 2011-04-10 | 详情 |
| 2 | 彭彦毅 | 未知 | 2011-05-07 | 详情 |
| 4 | 叶超阳 | 未知 | 2011-06-13 | 详情 |
| 5 | 苏致远 | 未知 | 2011-07-28 | 详情 |
| 6 | 郑科文 | 未知 | 2011-08-01 | 详情 |
| 7 | 张凌郜 | 未知 | 2011-02-10 | 详情 |
| 8 | 林子竣 | 未知 | 2012-05-21 | 详情 |
| 11 | 张文杰 | 未知 | 2011-05-15 | 详情 |
| 13 | 何泓霄 | 未知 | 2011-01-16 | 详情 |
| 14 | 罗源晨 | 未知 | 2011-07-06 | 详情 |
| 15 | 谢俊佑 | 未知 | 2011-11-12 | 详情 |
| 16 | 刘逸炀 | 未知 | 2011-10-12 | 详情 |
| 17 | 俞明皓 | 未知 | 2011-02-25 | 详情 |
| 18 | 谢奕宸 | 未知 | 2012-05-13 | 详情 |
| 19 | 贺华霖 | 未知 | 2011-03-04 | 详情 |
| 20 | 刘子轲 | 未知 | 2011-03-22 | 详情 |
| 23 | 杨子恩 | 未知 | 2011-08-08 | 详情 |
| 26 | 谢易铭 | 未知 | 2012-03-04 | 详情 |
| 27 | 杨丰瑞 | 未知 | 2011-01-21 | 详情 |
| 30 | 王一宸 | 未知 | 2011-11-21 | 详情 |
| 39 | 黄潇宇 | 未知 | 2011-03-02 | 详情 |
| 50 | 陈以安 | 未知 | 2011-05-05 | 详情 |
| 66 | 张胜翔 | 未知 | 2011-09-10 | 详情 |
福建省运动会及三大球男子乙组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏恺阳 | 未知 | 2011-04-10 | 详情 |
| 2 | 彭彦毅 | 未知 | 2011-05-07 | 详情 |
| 4 | 叶超阳 | 未知 | 2011-06-13 | 详情 |
| 6 | 林昱丞 | 未知 | 2011-05(日期未知) | 详情 |
| 7 | 陈佳瑞 | 未知 | 2012-11(日期未知) | 详情 |
| 8 | 何皓然 | 未知 | 2011-09(日期未知) | 详情 |
| 10 | 钟俊辉 | 未知 | 2011-01-24 | 详情 |
| 11 | 张文杰 | 未知 | 2011-05-15 | 详情 |
| 12 | 叶晟轩 | 未知 | 2011-08(日期未知) | 详情 |
| 13 | 何泓霄 | 未知 | 2011-01-16 | 详情 |
| 14 | 刘逸炀 | 未知 | 2011-10-12 | 详情 |
| 17 | 陈镜宇 | 未知 | 2011-10(日期未知) | 详情 |
| 19 | 贺华霖 | 未知 | 2011-03-04 | 详情 |
| 20 | 刘子轲 | 未知 | 2011-03-22 | 详情 |
| 21 | 覃宇煊 | 未知 | 2011-06(日期未知) | 详情 |
| 22 | 李思霈 | 未知 | 2011-07-23 | 详情 |
| 23 | 郑科文 | 未知 | 2011-08-01 | 详情 |
| 27 | 杨丰瑞 | 未知 | 2011-01-21 | 详情 |
