莆田第五中学
莆田五中 | 高中 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 莆田 | 编码: PTNO5_HS_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
49
总场次
24
胜
1
平
24
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 莆田第五中学 | 0 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 4 - 0 | 莆田第五中学 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 龙岩U18 | 6 - 0 | 莆田第五中学 | 上杭县第二中学 |
| 26-08-17 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福安第三中学 | 0 - 1 | 莆田第五中学 | 南平一中 |
| 26-08-16 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门集美中学 | 2 - 0 | 莆田第五中学 | 南平体育中心(内) |
| 26-08-15 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门外国语学校 | 2 - 0 | 莆田第五中学 | 南平体育中心(内) |
| 26-08-14 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 莆田第五中学 | 1 - 0 | 三明第二中学 | 南平一中 |
| 26-08-13 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福安第三中学 | 2 - 0 | 莆田第五中学 | 南平一中 |
| 26-08-12 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 莆田第五中学 | 1 - 0 | 龙岩第九中学 | 南平一中 |
| 25-07-31 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 莆田五中 | 5 - 0 | 三明一中 | 未知 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2025 | 6 | 5 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2024 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2022 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2019 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2018 | 5 | 2 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛高中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭恺帅 | 未知 | 2010-08-13 | 详情 |
| 2 | 郑哲 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 郑成 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 罗宇 | 未知 | 2009-11-07 | 详情 |
| 7 | 蔡嘉瑞 | 未知 | 2008-01-25 | 详情 |
| 8 | 林一硕 | 未知 | 2007-09-07 | 详情 |
| 9 | 李铖 | 未知 | 2009-05(日期未知) | 详情 |
| 10 | 吴雨浩 | 未知 | 2008-02-17 | 详情 |
| 11 | 蓝宇桐 | 未知 | 2008-08-29 | 详情 |
| 13 | 黄一航 | 未知 | 2009-10-27 | 详情 |
| 16 | 林鸿越 | 未知 | 2008-12-22 | 详情 |
| 19 | 李宗超 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 梁佳琦 | 未知 | 2009-03(日期未知) | 详情 |
| 21 | 欧阳智可 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 尚炎喆 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 23 | 林子豪 | 未知 | 2009-10-16 | 详情 |
| 24 | 林琛力 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 王宇航 | 未知 | 2009-10-28 | 详情 |
| 30 | 胡向阳 | 未知 | 2010-04-05 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄奕程 | 未知 | 2011-02-02 | 详情 |
| 2 | 胡向阳 | 未知 | 2010-04-05 | 详情 |
| 3 | 林欣翰 | 未知 | 2012-11-03 | 详情 |
| 3 | 林歆涵 | 未知 | 2012-11-03 | 详情 |
| 4 | 陈翁盛 | 未知 | 2011-01-06 | 详情 |
| 5 | 林泽贤 | 未知 | 2010-11-13 | 详情 |
| 6 | 林子豪 | 未知 | 2009-10-16 | 详情 |
| 7 | 黄一航 | 未知 | 2009-10-27 | 详情 |
| 8 | 何梓垚 | 未知 | 2011-04-08 | 详情 |
| 10 | 王宇航 | 未知 | 2009-10-28 | 详情 |
| 11 | 叶超玮 | 未知 | 2010-10-13 | 详情 |
| 12 | 林子杭 | 未知 | 2010-10-30 | 详情 |
| 14 | 吴家骏 | 未知 | 2011-06-02 | 详情 |
| 16 | 林鸿越 | 未知 | 2008-12-22 | 详情 |
| 17 | 林哲熙 | 未知 | 2010-10-28 | 详情 |
| 18 | 柳铭杰 | 未知 | 2010-10-22 | 详情 |
| 19 | 许韩斌 | 未知 | 2009-12-05 | 详情 |
| 21 | 罗宇 | 未知 | 2009-11-07 | 详情 |
| 23 | 彭恺帅 | 未知 | 2010-08-13 | 详情 |
| 25 | 陈伟珉 | 未知 | 2010-10-11 | 详情 |
| 29 | 肖智涵 | 未知 | 2010-07-15 | 详情 |
| 47 | 陈詹杰 | 未知 | 2010-10-19 | 详情 |
