莆田男子乙组
莆田男乙 | 青少年乙组 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 莆田 | 编码: PTSD_F2_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
15
总场次
3
胜
0
平
12
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 三明U15 | 1 - 3 | 莆田U15 | 南安蓝园高级中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 莆田U15 | 0 - 3 | 厦门第二中学U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门U15 | 4 - 0 | 莆田U15 | 南安诗山中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 宁德U15 | 4 - 1 | 莆田U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 莆田U15 | 1 - 3 | 泉州U15 | 南安成功中学 |
| 26-08-31 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 4 - 2 | 莆田男子乙组 | 三明医科学院职教院校园足球场 |
| 26-08-30 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 莆田男子乙组 | 3 - 6 | 泉州男子乙组 | 三明医科学院职教院校园足球场 |
| 26-08-29 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 漳州男子乙组 | 0 - 1 | 莆田男子乙组 | 三明医科学院职教园校区足球场 |
| 26-08-27 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 莆田男子乙组 | 0 - 3 | 三明男子乙组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-25 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 福州男子乙组 | 8 - 0 | 莆田男子乙组 | 三明农业学校足球场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子乙组 | 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省足协青少年联赛男子乙组 (2026)
该赛季球队名:莆田U15
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄祖贤 | 未知 | 2013-04-28 | 详情 |
| 3 | 林庚 | 未知 | 2012-04-07 | 详情 |
| 4 | 沈瀚禹 | 未知 | 2012-05-22 | 详情 |
| 5 | 李广帅 | 未知 | 2012-02-29 | 详情 |
| 6 | 朱晨睿 | 未知 | 2012-06-24 | 详情 |
| 7 | 卓黎渊 | 未知 | 2013-04-07 | 详情 |
| 8 | 曾子琪 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 9 | 欧峰睿 | 未知 | 2013-03-05 | 详情 |
| 10 | 邱敏航 | 未知 | 2011-10-18 | 详情 |
| 11 | 谢奕轩 | 未知 | 2012-02-07 | 详情 |
| 12 | 林郑楠 | 未知 | 2013-10-21 | 详情 |
| 13 | 蔡辰杰 | 未知 | 2012-10-08 | 详情 |
| 14 | 刘威正 | 未知 | 2012-06-13 | 详情 |
| 17 | 林宸轩 | 未知 | 2011-11-14 | 详情 |
| 19 | 李子豪 | 未知 | 2013-07-24 | 详情 |
| 24 | 罗熠 | 未知 | 2011-11-21 | 详情 |
| 27 | 张尧涵 | 未知 | 2012-06-24 | 详情 |
| 66 | 林宇晨 | 未知 | 2013-11-03 | 详情 |
福建省运动会及三大球男子乙组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄奕程 | 未知 | 2011-02-02 | 详情 |
| 2 | 黄隽逸 | 未知 | 2011-02-15 | 详情 |
| 3 | 林庚 | 未知 | 2012-04-07 | 详情 |
| 4 | 沈瀚禹 | 未知 | 2012-05-22 | 详情 |
| 6 | 朱晨睿 | 未知 | 2012-06-24 | 详情 |
| 7 | 何梓垚 | 未知 | 2011-04-08 | 详情 |
| 8 | 张翰 | 未知 | 2012-02(日期未知) | 详情 |
| 9 | 蔡辰杰 | 未知 | 2012-10-08 | 详情 |
| 10 | 邱敏航 | 未知 | 2011-10-18 | 详情 |
| 11 | 谢奕轩 | 未知 | 2012-02-07 | 详情 |
| 12 | 黄泽楠 | 未知 | 2012-12(日期未知) | 详情 |
| 16 | 曾子琪 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 17 | 林宸轩 | 未知 | 2011-11-14 | 详情 |
| 22 | 陈沛羽 | 未知 | 2012-12(日期未知) | 详情 |
| 25 | 陈泽栋 | 未知 | 2011-09(日期未知) | 详情 |
| 27 | 张尧涵 | 未知 | 2012-06-24 | 详情 |
| 30 | 钟斯年 | 未知 | 2012-11(日期未知) | 详情 |
| 99 | 李凌铮 | 未知 | 2011-05-01 | 详情 |
