清溪兵工厂
清溪兵工厂 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: QXBGC_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
16
总场次
4
胜
4
平
8
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-02 | 厦门足球甲级联赛 | 清溪兵工厂 | 1 - 2 | 大男孩 | 青训中心2号足球场 |
| 26-07-18 | 厦门足球甲级联赛 | 振威臻濠會 | 1 - 1 | 清溪兵工厂 | 厦门工学院 |
| 26-07-05 | 厦门足球甲级联赛 | 通利彩印 | 1 - 1 | 清溪兵工厂 | 厦门工学院2号足球场 |
| 26-06-21 | 厦门足球甲级联赛 | 厦门南强 | 0 - 1 | 清溪兵工厂 | 厦门工学院2号足球场 |
| 25-11-29 | 厦门足球甲级联赛 | 银鹰竞技 | 2 - 1 | 清溪兵工厂 | 南洋学院 |
| 25-11-15 | 厦门足球甲级联赛 | 金旅客车 | 3 - 1 | 清溪兵工厂 | 厦门工学院2号场 |
| 25-11-01 | 厦门足球甲级联赛 | 清溪兵工厂 | 1 - 5 | 半马联 | 厦门工学院2号场 |
| 25-09-20 | 厦门足球甲级联赛 | 清溪兵工厂 | 3 - 0 | 金旅客车 | |
| 25-09-06 | 厦门足球甲级联赛 | 通利彩印 | 3 - 1 | 清溪兵工厂 | |
| 25-08-23 | 厦门足球甲级联赛 | 清溪兵工厂 | 2 - 2 | 智欣 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门足球甲级联赛 | 2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | 加载中... |
| 厦门足球甲级联赛 | 2025 | 12 | 3 | 2 | 7 | 加载中... |
赛季参赛球员
厦门足球甲级联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴楠 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 陈杏沣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 简家宝 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 刘伟达 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 潘少鹏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 李苏洋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 黄凯旋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 李青龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 彭志翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 袁伟锋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 许子彦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 陈柏儒 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 卓银杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 刘启翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 王奕龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 蔡万秀 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 袁志凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 黄铭键 | 未知 | 2006-05-10 | 详情 |
| 23 | 刘伟 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 万杰池 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 庄泽轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 罗艺斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 郑志龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 曾宪钊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 陈嘉庆 | 未知 | 2006-06-01 | 详情 |
| 32 | 邱少斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 张国权 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 42 | 黄长湧 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 44 | 李郭亮 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 48 | 李苏洛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 赖榕平 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 67 | 陆均 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 68 | 张振 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 69 | 王向东 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 廖鸿翼 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 82 | 方良翔 | 未知 | 2004-08-02 | 详情 |
| 83 | 邓文迪 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 91 | 周天禄 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 97 | 林奕龙 | 未知 | 1999-08-13 | 详情 |
| 99 | 王驰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
