三明金沙高
三明金沙高 | 高中 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 三明 | 编码: SMJSG_HS_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
30
总场次
10
胜
0
平
20
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福建师大泉州附中 | 3 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 宁德U18 | 7 - 2 | 三明金沙高级中学 | 上杭县第三中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 福州U18 | 8 - 0 | 三明金沙高级中学 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 莆田第五中学 | 0 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 三明金沙高级中学 | 0 - 2 | 龙岩U18 | 上杭县第三中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 4 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-08-17 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 三明金沙高 | 0 - 0 (4-2) | 厦门集美中学 | 南平体育中心(外) |
| 26-08-16 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福安第三中学 | 2 - 3 | 三明金沙高 | 南平体育中心(外) |
| 26-08-15 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门第二中学 | 8 - 0 | 三明金沙高 | 南平体育中心(内) |
| 26-08-14 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 漳州开发区海滨学校 | 0 - 3 | 三明金沙高 | 南平一中 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛高中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘岩凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 廖新旺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陆锦桓 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 陈鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 胡荣沣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 朱云翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 张骏翔 | 未知 | 2008-07-24 | 详情 |
| 12 | 郑梓涵 | 未知 | 2009-08-25 | 详情 |
| 13 | 李嘉骏 | 未知 | 2009-11-24 | 详情 |
| 19 | 张俊文 | 未知 | 2009-11-28 | 详情 |
| 21 | 黎学沐 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 林诚钊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 罗俊辉 | 未知 | 2009-05-16 | 详情 |
| 29 | 陈政龙 | 未知 | 2009-11-03 | 详情 |
| 66 | 肖辉铭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 69 | 张英军 | 未知 | 2008-10-27 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
该赛季球队名:三明金沙高级中学
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞灝明 | 未知 | 2011-05-04 | 详情 |
| 2 | 张英军 | 未知 | 2008-10-27 | 详情 |
| 5 | 魏嘉 | 未知 | 2010-11-19 | 详情 |
| 6 | 施茗天 | 未知 | 2011-04-21 | 详情 |
| 7 | 陈政龙 | 未知 | 2009-11-03 | 详情 |
| 8 | 罗圣涵 | 未知 | 2011-03-13 | 详情 |
| 9 | 曾成 | 未知 | 2009-04-16 | 详情 |
| 10 | 罗俊辉 | 未知 | 2009-05-16 | 详情 |
| 11 | 张俊文 | 未知 | 2009-11-28 | 详情 |
| 13 | 李嘉骏 | 未知 | 2009-11-24 | 详情 |
| 14 | 林科壕 | 未知 | 2010-12-05 | 详情 |
| 15 | 陈世杰 | 未知 | 2011-05-17 | 详情 |
| 16 | 方梁强 | 未知 | 2010-12-15 | 详情 |
| 17 | 詹长轩 | 未知 | 2009-01-05 | 详情 |
| 18 | 郑梓涵 | 未知 | 2009-08-25 | 详情 |
| 20 | 林钰堃 | 未知 | 2010-05-31 | 详情 |
| 21 | 吴同烨 | 未知 | 2011-11-09 | 详情 |
| 24 | 罗一凡 | 未知 | 2010-11-26 | 详情 |
| 25 | 张良博 | 未知 | 2010-09-03 | 详情 |
| 27 | 王顺根 | 未知 | 2008-12-29 | 详情 |
| 29 | 郑智宸 | 未知 | 2011-05-05 | 详情 |
