三强商砼
三强商砼 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: SQST_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
26
总场次
8
胜
3
平
15
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建威高 | 3 - 1 | 三强商砼 | 师大新区2号场(西) |
| 26-10-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 3 - 4 | 副班长 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-12 | 福州足球虎超联赛乙级 | 淘江望楼精酿 | 4 - 0 | 三强商砼 | 师大新区2号场(西) |
| 26-06-07 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 4 - 4 | 福建首邑联 | 师大新区1号场(东) |
| 26-05-31 | 福州足球虎超联赛乙级 | 飞虹 | 2 - 3 | 三强商砼 | 师大新区2号场(西) |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 2 - 3 | 淘江望楼精酿 | 福耀科技大学 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 福建威高 | 1 - 3 | 三强商砼 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-25 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 1 - 5 | 西岸星FC | 福耀科技大学 |
| 26-04-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 海岐天宇 | 2 - 1 | 三强商砼 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-12 | 福州足球虎超联赛乙级 | 三强商砼 | 3 - 3 | 副班长 | 福耀科技大学 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 3 | 0 | 0 | 3 | 加载中... |
| 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 20 | 8 | 3 | 9 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛乙级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑亮 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 2 | 钱庭浩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 程权 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 陈灵 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 陈胜毅 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陈龙威 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 陈维彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 毛行吉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 林强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 邹晓晖 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 陈齐标 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 严哲敏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 陈福星 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 叶苏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 林辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 陈强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 程功 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 虞志斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 吴坚右 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 薛靖宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 郑楚 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 陈佳升 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 上官天行 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 李肇昕 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 程焜鹏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 许建庭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 黄苏杭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 曾铁发 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 陈奕羽 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 35 | 潘炜炫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 张文宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 程鸿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 43 | 谢友涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 55 | 林云飞 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 林宇星 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 詹剑 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 81 | 林春平 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 陈小明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 89 | 方友谊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 96 | 杨涛 | 未知 | 1983-05-22 | 详情 |
| 99 | 陈钦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
