祥龙管道草蜢
祥龙管道草蜢 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福清 | 编码: XLGDCM_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
25
总场次
12
胜
4
平
9
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛甲级 | 祥龙管道草蜢 | 2 - 4 | 快乐兄弟 | 师大新区1号场(东) |
| 26-10-11 | 福州足球虎超联赛甲级 | 福建大地青年 | 0 - 3 | 祥龙管道草蜢 | 师大新区1号场(东) |
| 26-09-12 | 福州足球虎超联赛甲级 | 祥龙管道草蜢 | 1 - 1 | 海岐天宇 | 福耀科技大学 |
| 26-05-24 | 福州足球虎超联赛甲级 | 万峰竞技 | 3 - 0 | 祥龙管道草蜢 | 闽江师专 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛甲级 | 祥龙管道草蜢 | 0 - 3 | 三创能源闽魔 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-26 | 福州足球虎超联赛甲级 | 大地青年 | 3 - 0 | 祥龙管道草蜢 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-18 | 福州足球虎超联赛甲级 | 祥龙管道草蜢 | 1 - 3 | 劲拓海盗 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-12 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 5 - 2 | 祥龙管道草蜢 | 师大新区1号场(东) |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛甲级 | 祥龙管道草蜢 | 3 - 0 | 遥遥无期 | 师大新区1号场(东) |
| 26-03-22 | 福州足球虎超联赛甲级 | 心舰 | 4 - 5 | 祥龙管道草蜢 | 师大新区1号场(东) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛甲级 | 2026-2027 | 3 | 1 | 1 | 1 | 加载中... |
| 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 16 | 8 | 1 | 7 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛甲级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江志辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 陈融峰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 周继祥 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 高圣浩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 陈鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 林敬禹 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 吴志伟 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 吴冬旭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 杨淑强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 刘派 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 林旭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 林长锴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 严泽曦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 吴昱衡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 陈再兴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 林宇轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 赵云飞 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 陈俊苇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 倪政一 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 华家俊 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 薛晓剑 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 倪阳硕 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 谢若尘 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 王超 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 吴天畅 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 徐亚三 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 林依凡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 刘洋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 陈舒杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 李荣 | 未知 | 1988-09-19 | 详情 |
| 33 | 吴劲强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 35 | 周栐康 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 郑宇杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 41 | 沙子建 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 47 | 俞祉豪 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 52 | 张钰杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 赖家振 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 68 | 沙恩拉克 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 70 | 林煜 | 未知 | 1998-02-111 | 详情 |
| 88 | 施明清 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 90 | 高成龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 91 | 翁雪明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 92 | 麦如普江 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 93 | 俞兆海 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 99 | 刘芫琮 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
