贝夫
贝夫 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMBF_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
11
总场次
2
胜
2
平
7
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-01 | 厦门足球乙级联赛 | 湖滨中学 | 8 - 0 | 贝夫 | 青训中心2号足球场 |
| 26-07-18 | 厦门足球乙级联赛 | 厦门北翱 | 3 - 1 | 贝夫 | 南洋学院 |
| 26-07-05 | 厦门足球乙级联赛 | 集美中学 | 8 - 1 | 贝夫 | 南洋学院 |
| 26-06-20 | 厦门足球乙级联赛 | 鹭岛辉煌 | 0 - 1 | 贝夫 | 南洋学院 |
| 25-11-09 | 厦门足球乙级联赛 | 精英科技 | 3 - 0 | 贝夫 | 南洋学院 |
| 25-10-25 | 厦门足球乙级联赛 | 贝夫 | 0 - 4 | 集美中学 | 南洋学院 |
| 25-10-12 | 厦门足球乙级联赛 | 南洋学院 | 2 - 3 | 贝夫 | |
| 25-07-26 | 厦门足球乙级联赛 | 益倍利 | 1 - 1 | 贝夫 | |
| 25-07-12 | 厦门足球乙级联赛 | 贝夫 | 1 - 1 | 振威 | |
| 25-06-28 | 厦门足球乙级联赛 | 精英科技 | 4 - 1 | 贝夫 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门足球乙级联赛 | 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 加载中... |
| 厦门足球乙级联赛 | 2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
厦门足球乙级联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 徐智旺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 巴哈帝尔·努尔买买提 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 杨永祺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 黄旭明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 王建华 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 杨恒杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 张陈蘅 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 豆改才让 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 王威 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 陈衍斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 陈汉林 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 郑德刚 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 汪大卫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 庄泓睿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 王伟昌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 黄开胤 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 林聪辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 陈启智 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 徐俏旭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 黄庆安 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 余毓贝 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 郑宇源 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 杜鹏翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 吴波 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 王锦君 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 林清阳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 叶树韩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 吴彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 邱森涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 47 | 吾色达瓦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 55 | 谢晓腾 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 59 | 章立宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 杨元智 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 杨龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 92 | 彭晨益 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 95 | 姜培涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
