厦门第二中学
厦门二中 | 初中 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMNO2_MS_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
17
总场次
12
胜
0
平
5
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 福州U15 | 2 - 0 | 厦门第二中学U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 莆田U15 | 0 - 3 | 厦门第二中学U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门第二中学U15 | 1 - 3 | 泉州U15 | 泉州师范学院南安校区 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门第二中学U15 | 1 - 1 (2-4) | 福州U15 | 南安诗山中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门第二中学U15 | 5 - 1 | 漳州足协U15 | 泉州师范学院南安校区 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 厦门第二中学U15 | 5 - 1 | 三明U15 | 南安诗山中学 |
| 26-08-07 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 厦门第二中学 | 6 - 0 | 厦门集美中学 | 莆田二中 |
| 26-08-06 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 莆田第二中学 | 0 - 9 | 厦门第二中学 | 莆田二中 |
| 26-08-05 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 厦门第二中学 | 4 - 0 | 福州金港湾实验学校 | 莆田二中 |
| 26-08-04 | 福建中学生锦标赛初中男子组 | 厦门第二中学 | 9 - 0 | 光泽第三中学 | 莆田八中 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛初中男子组 | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛初中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏熙航 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 2 | 邱长斌 | 未知 | 2010-11-13 | 详情 |
| 3 | 徐越承 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 姜致远 | 未知 | 2011-01-16 | 详情 |
| 5 | 罗百康 | 未知 | 2010-11-18 | 详情 |
| 6 | 梁宇恒 | 未知 | 2010-10-22 | 详情 |
| 7 | 周雨杨 | 未知 | 2010-12-16 | 详情 |
| 8 | 陈楷瑞 | 未知 | 2011-03-13 | 详情 |
| 9 | 陈铭峰 | 未知 | 2010-11-04 | 详情 |
| 10 | 吴越 | 未知 | 2010-10-02 | 详情 |
| 11 | 郑睿喆 | 未知 | 2011-02-09 | 详情 |
| 13 | 杜擎宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 黄哲翰 | 未知 | 2010-09-22 | 详情 |
| 16 | 朱恩泽 | 未知 | 2011-05-09 | 详情 |
| 17 | 汪桐尧 | 未知 | 2011-04(日期未知) | 详情 |
| 19 | 涂泽翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 邹子涵 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 林溢洋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 85 | 曾思滔 | 未知 | 2012-02(日期未知) | 详情 |
| 87 | 张绅泽 | 未知 | 2011-09-05 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子乙组 (2026)
该赛季球队名:厦门第二中学U15
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 田嘉琳 | 未知 | 2013-01-04 | 详情 |
| 32 | 陈敬培 | 未知 | 2012-12-26 | 详情 |
| 33 | 秘景瑜 | 未知 | 2013-04-06 | 详情 |
| 36 | 朱恒毅 | 未知 | 2013-01-02 | 详情 |
| 39 | 冉雨杰 | 未知 | 2013-01-06 | 详情 |
| 50 | 翁楚博 | 未知 | 2012-12-10 | 详情 |
| 52 | 黄凡达 | 未知 | 2013-04-23 | 详情 |
| 55 | 孙泽楠 | 未知 | 2012-09-09 | 详情 |
| 57 | 陈嘉豪 | 未知 | 2013-05-21 | 详情 |
| 59 | 周佳俊 | 未知 | 2012-10-22 | 详情 |
| 61 | 叶以晨 | 未知 | 2013-07-12 | 详情 |
| 66 | 曾琳芃 | 未知 | 2013-05-16 | 详情 |
| 69 | 陈翰宸 | 未知 | 2013-02-02 | 详情 |
| 71 | 李沛龙 | 未知 | 2011-09-28 | 详情 |
| 78 | 魏霖 | 未知 | 2012-06-08 | 详情 |
| 87 | 张绅泽 | 未知 | 2011-09-05 | 详情 |
| 88 | 罗俊福 | 未知 | 2012-04-29 | 详情 |
| 89 | 朱逸林 | 未知 | 2012-02-27 | 详情 |
| 90 | 沈辰炫 | 未知 | 2012-03-04 | 详情 |
| 93 | 林鹏 | 未知 | 2011-10-04 | 详情 |
| 98 | 孙昊辰 | 未知 | 2012-02-14 | 详情 |
