厦门
厦门 | 成年 - 男队
1 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMSD_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
17
总场次
16
胜
0
平
1
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 1 - 2 | 福州 | 厦门白鹭体育场 |
| 26-10-11 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 3 - 0 | 泉州 | 厦门市体育中心体育场 |
| 26-10-02 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 0 - 1 | 厦门 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-09-26 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 0 - 5 | 厦门 | 长汀万人体育场 |
| 26-09-12 | 福建省城市足球联赛 | 福州 | 1 - 2 | 厦门 | 福州海峡奥体中心体育场 |
| 26-09-05 | 福建省城市足球联赛 | 泉州 | 1 - 2 | 厦门 | 泉州市海峡体育中心体育场 |
| 26-08-22 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 2 - 0 | 莆田 | 厦门市体育中心体育场 |
| 26-08-15 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 3 - 0 | 龙岩 | 厦门市体育中心体育场 |
| 26-07-18 | 福建省城市足球联赛 | 宁德 | 1 - 2 | 厦门 | 宁德市体育中心体育场 |
| 26-07-04 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 3 - 0 | 莆田 | 厦门市体育中心体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省城市足球联赛 | 2026 | 17 | 16 | 0 | 1 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省城市足球联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林宇晨 | 未知 | 2003-10-25 | 详情 |
| 2 | 林天赐 | 未知 | 1994-01-31 | 详情 |
| 3 | 戴与菱 | 未知 | 1997-05-28 | 详情 |
| 4 | 勾玉铎 | 未知 | 1997-02-20 | 详情 |
| 5 | 陈海龙 | 未知 | 2001-09-17 | 详情 |
| 6 | 叶煌鑫 | 未知 | 2001-07-02 | 详情 |
| 7 | 周祺 | 未知 | 1995-01-08 | 详情 |
| 8 | 蔡伟明 | 未知 | 1991-01-15 | 详情 |
| 9 | 江泽源 | 未知 | 2003-06-27 | 详情 |
| 10 | 徐威 | 未知 | 1989-01-01 | 详情 |
| 11 | 苏进勇 | 未知 | 1997-10-20 | 详情 |
| 12 | 黄宇庚 | 未知 | 2000-02-22 | 详情 |
| 13 | 郑豪 | 未知 | 2002-07-12 | 详情 |
| 14 | 许焕烨 | 未知 | 2003-08-23 | 详情 |
| 15 | 王晓艺 | 前锋 | 2002-03-01 | 详情 |
| 16 | 林泽锟 | 未知 | 1998-01-01 | 详情 |
| 17 | 林曼榕 | 未知 | 1999-11-12 | 详情 |
| 18 | 胡一彬 | 未知 | 1989-02-10 | 详情 |
| 19 | 胡星灿 | 未知 | 2000-01-04 | 详情 |
| 20 | 王晓伟 | 未知 | 2002-03-01 | 详情 |
| 21 | 陈杰波 | 未知 | 1994-03-01 | 详情 |
| 22 | 刘靖松 | 未知 | 2002-02-02 | 详情 |
| 23 | 薛凯文 | 未知 | 2005-01-16 | 详情 |
| 24 | 刘鑫岳 | 未知 | 1998-03-24 | 详情 |
| 25 | 林欣毅 | 未知 | 2000-09-25 | 详情 |
| 26 | 刘通 | 未知 | 1993-07-20 | 详情 |
| 27 | 王梓岩 | 未知 | 2003-02-04 | 详情 |
| 28 | 官闽辉 | 未知 | 2001-02-05 | 详情 |
| 29 | 陈剑龙 | 未知 | 1994-07-15 | 详情 |
| 30 | 高旭江 | 未知 | 2000-08-30 | 详情 |
| 31 | 卓伟杰 | 未知 | 2001-01-04 | 详情 |
| 32 | 叶国兴 | 未知 | 1991-03-01 | 详情 |
| 33 | 沈文剑 | 未知 | 2004-03-03 | 详情 |
| 33 | 白劭宇 | 后卫 | 1998-01-20 | 详情 |
| 35 | 孙景濠 | 未知 | 2001-03-22 | 详情 |
| 36 | 吕家晟 | 未知 | 1994-09-20 | 详情 |
| 37 | 吴樾 | 未知 | 1998-10-26 | 详情 |
| 39 | 涂航博 | 未知 | 1997-06-25 | 详情 |
| 41 | 童菲戈 | 未知 | 2002-07-23 | 详情 |
| 42 | 林德泽 | 未知 | 1999-11-17 | 详情 |
| 47 | 张湙杭 | 未知 | 2009-05-10 | 详情 |
| 49 | 郭泓裕 | 未知 | 2009-08-04 | 详情 |
| 55 | 王冠宇 | 未知 | 1990-07-25 | 详情 |
| 57 | 刘尧 | 未知 | 1997-08-03 | 详情 |
| 66 | 张浩霖 | 未知 | 2001-02-21 | 详情 |
| 69 | 张俊凯 | 未知 | 2001-08-19 | 详情 |
| 71 | 陈志海 | 未知 | 2000-10-24 | 详情 |
| 77 | 王鑫海 | 未知 | 2000-10-16 | 详情 |
| 81 | 曾伟杰 | 未知 | 1981-08-30 | 详情 |
| 85 | 孙掷旭 | 未知 | 1985-04-17 | 详情 |
| 86 | 林世捷 | 2002-01-14 | 详情 | |
| 87 | 祁闽 | 未知 | 1987-02-17 | 详情 |
| 88 | 刘项荣 | 未知 | 2006-06-15 | 详情 |
| 93 | 叶家荣 | 未知 | 1993-10-25 | 详情 |
| 96 | 彭嘉恩 | 2002-01-20 | 详情 | |
| 97 | 郑达懿 | 未知 | 1987-02-16 | 详情 |
| 98 | 吴嘉豪 | 未知 | 2001-09-28 | 详情 |
| 99 | 比拉力丁·米拉力丁 | 未知 | 2002-04-09 | 详情 |
