益倍利
益倍利 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMYBL_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
12
总场次
5
胜
1
平
6
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-02 | 厦门足球甲级联赛 | 益倍利 | 1 - 3 | 金旅客车 | 青训中心2号足球场 |
| 26-07-19 | 厦门足球甲级联赛 | 大男孩 | 2 - 0 | 益倍利 | 厦门工学院 |
| 26-07-04 | 厦门足球甲级联赛 | 仰恩传承 | 4 - 2 | 益倍利 | 厦门工学院2号足球场 |
| 26-06-21 | 厦门足球甲级联赛 | 智欣 | 5 - 2 | 益倍利 | 南洋学院 |
| 25-11-29 | 厦门足球乙级联赛 | 益倍利 | 5 - 1 | 建发集团 | 南洋学院 |
| 25-11-15 | 厦门足球乙级联赛 | 益倍利 | 1 - 0 | 大男孩 | 南洋学院 |
| 25-11-08 | 厦门足球乙级联赛 | 益倍利 | 3 - 1 | 振威 | 南洋学院 |
| 25-10-19 | 厦门足球乙级联赛 | 宸舟 | 1 - 0 | 益倍利 | 南洋学院 |
| 25-07-26 | 厦门足球乙级联赛 | 益倍利 | 1 - 1 | 贝夫 | |
| 25-06-28 | 厦门足球乙级联赛 | 建发集团 | 0 - 2 | 益倍利 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门足球甲级联赛 | 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 加载中... |
| 厦门足球乙级联赛 | 2025 | 8 | 5 | 1 | 2 | 加载中... |
赛季参赛球员
厦门足球甲级联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈铭恩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 代航 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 林超 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 吴呈峰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 魏崴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 邱智鸿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 俞广 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 周乐乐 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 叶贵祥 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 方嵛杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 陈抒坡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 武钰凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 陈霖 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 俞之洋 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 罗志鹏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 谢叶涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 陈泽文 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 苏晨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 陈旭杰 | 未知 | 2007-02-02 | 详情 |
| 28 | 张贺贤 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 佘佳辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 余雅辉 | 未知 | 2006-01-19 | 详情 |
| 32 | 黄盛煜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 38 | 陈旭光 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 39 | 雷镇泽 | 未知 | 2005-01-23 | 详情 |
| 42 | 谢厚文 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 47 | 苏荣昌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 55 | 陈枝龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 56 | 邱炳凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 64 | 阮宇翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 林志毅 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 林泫合 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 80 | 蓝晓斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 82 | 吴以琳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 颜子涵 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 91 | 陈涵 | 未知 | 2013-10-16 | 详情 |
| 97 | 陈超然 | 未知 | 2002-09-07 | 详情 |
| 99 | 杨玉圣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
