漳州男子甲组
漳州男甲 | 青少年甲组 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 漳州 | 编码: ZZSD_F1_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
49
总场次
15
胜
0
平
34
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 漳州足协U18 | 2 - 2 (4-1) | 莆田U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 漳州足协U18 | 0 - 7 | 福州U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 漳州足协U18 | 0 - 0 (4-5) | 泉州U18 | 上杭县第三中学 |
| 26-08-31 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 漳州男子甲组 | 4 - 2 | 南平男子甲组 | 三明医科学院职教院校园足球场 |
| 26-08-30 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 福州男子甲组 | 4 - 0 | 漳州男子甲组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-29 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 漳州男子甲组 | 1 - 2 | 宁德男子甲组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-27 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 平潭男子甲组 | 1 - 4 | 漳州男子甲组 | 三明医科学院职教园校区足球场 |
| 26-08-26 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 漳州男子甲组 | 0 - 4 | 厦门男子甲组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-25 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 三明男子甲组 | 1 - 1 (4-3) | 漳州男子甲组 | 三明医科学院职教院校园足球场 |
| 25-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门蓝狮 | 4 - 0 | 漳州男子甲组 | 诗山中学 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2024 | 6 | 2 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2023 | 6 | 2 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 7 | 2 | 0 | 5 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 3 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
该赛季球队名:漳州足协U18
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭秦政 | 未知 | 2009-11-24 | 详情 |
| 2 | 戴煜国 | 未知 | 2009-10-14 | 详情 |
| 3 | 林昱博 | 未知 | 2008-09-18 | 详情 |
| 4 | 马思洋 | 未知 | 2010-07-10 | 详情 |
| 5 | 张皓新 | 未知 | 2009-01-27 | 详情 |
| 6 | 黄昱豪 | 未知 | 2009-11-21 | 详情 |
| 7 | 林辰炫 | 未知 | 2009-04-24 | 详情 |
| 9 | 钟智杰 | 未知 | 2009-03-09 | 详情 |
| 10 | 田博文 | 未知 | 2009-04-23 | 详情 |
| 11 | 黄晨晋 | 未知 | 2009-11-20 | 详情 |
| 13 | 游泓伟 | 未知 | 2009-01-22 | 详情 |
| 15 | 陈秦杭 | 未知 | 2009-08-30 | 详情 |
| 16 | 沈铭泽 | 未知 | 2010-08-04 | 详情 |
| 17 | 沈君源 | 未知 | 2010-09-27 | 详情 |
| 18 | 陈宇超 | 未知 | 2009-11-22 | 详情 |
| 20 | 张梓浩 | 未知 | 2009-09-30 | 详情 |
| 21 | 马世博 | 未知 | 2010-08-17 | 详情 |
| 23 | 杨昊锟 | 未知 | 2008-11-04 | 详情 |
| 29 | 郭政佑 | 未知 | 2009-10-30 | 详情 |
| 30 | 邹梁煜 | 未知 | 2009-08-30 | 详情 |
| 32 | 谭昊龙 | 未知 | 2009-12-14 | 详情 |
福建省运动会及三大球男子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈佳贤 | 未知 | 2009-10(日期未知) | 详情 |
| 2 | 石耿桦 | 未知 | 2009-11(日期未知) | 详情 |
| 3 | 陈涛 | 未知 | 2009-06(日期未知) | 详情 |
| 4 | 马思洋 | 未知 | 2010-07-10 | 详情 |
| 5 | 张皓新 | 未知 | 2009-01-27 | 详情 |
| 6 | 许仕融 | 未知 | 2010-08(日期未知) | 详情 |
| 7 | 林辰炫 | 未知 | 2009-04-24 | 详情 |
| 9 | 何立豪 | 未知 | 2009-06(日期未知) | 详情 |
| 10 | 周子睿 | 未知 | 2009-07(日期未知) | 详情 |
| 11 | 黄晨晋 | 未知 | 2009-11-20 | 详情 |
| 12 | 杨一灏 | 未知 | 2009-09-18 | 详情 |
| 13 | 游泓伟 | 未知 | 2009-01-22 | 详情 |
| 15 | 戴鸿桢 | 未知 | 2009-10(日期未知) | 详情 |
| 18 | 蔡迅恒 | 未知 | 2010-06(日期未知) | 详情 |
| 20 | 张梓浩 | 未知 | 2009-09-30 | 详情 |
| 30 | 邹梁煜 | 未知 | 2009-08-30 | 详情 |
| 31 | 苏毅恒 | 未知 | 2009-11(日期未知) | 详情 |
