莆田
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:PTSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱羿郎 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 陈胜楠 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 陈胜杨 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 林文腾 | 未知 | 38 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 林晓鹏 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 陈熙腾 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 周华龙 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 郑志武 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 薛圣奖 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 黄亚滨 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 方博锐 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 陈心之 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 陈嘉庆 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 黄嘉溢 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 朱俊宇 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 郑海飘 | 未知 | 29 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 曾诚意 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 蔡嘉瑞 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 扶政邦 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 李逸轩 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 唐卓雄 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 郑智杰 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 林麒烜 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 27 | 苏俊杰 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 28 | 林晓健 | 未知 | 27 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 蔡宇阳 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 林麒勐 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 陈以立 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 周华虎 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 林若迪 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 35 | 黄佳辉 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 36 | 郑少杨 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 张志滨 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 38 | 吴铭铭 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 林新哲 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 40 | 蔡宇亮 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 41 | 林进熙 | 未知 | 30 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 42 | 郑海伦 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 43 | 张炜彬 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 45 | 曾庆腾 | 未知 | 37 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 46 | 潘建宇 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 47 | 林文灿 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 48 | 陈林 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 49 | 陈子燊 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 50 | 卢奕州 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 51 | 林金涵 | 未知 | 16 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 52 | 杨麟祥 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 53 | 陈佳伟 | 未知 | 26 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 55 | 沈鹏超 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 56 | 王松立 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
