莆田
莆田 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 莆田 | 编码: PTSD_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
22
总场次
9
胜
0
平
13
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-11 | 福建省城市足球联赛 | 福州 | 0 - 1 | 莆田 | 福州海峡奥体中心体育场 |
| 26-10-02 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 0 - 1 | 厦门 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-09-29 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 0 - 1 | 福州 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-09-26 | 福建省城市足球联赛 | 泉州 | 4 - 0 | 莆田 | 泉州市海峡体育中心体育场 |
| 26-09-19 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 0 - 2 | 莆田 | 长汀万人体育场 |
| 26-08-22 | 福建省城市足球联赛 | 厦门 | 2 - 0 | 莆田 | 厦门市体育中心体育场 |
| 26-08-15 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 0 - 2 | 泉州 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-08-08 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 6 - 0 | 龙岩 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-07-18 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 2 - 3 | 福州 | 莆田市体育中心体育场 |
| 26-07-13 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 2 - 0 | 三明 | 莆田市体育中心体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省城市足球联赛 | 2026 | 17 | 8 | 0 | 9 | 加载中... |
| 福建省城市足球联赛 | 2022 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省城市足球联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱羿郎 | 未知 | 2009-01-03 | 详情 |
| 2 | 陈胜楠 | 未知 | 2000-12-01 | 详情 |
| 3 | 陈胜杨 | 未知 | 2006-11-16 | 详情 |
| 5 | 林文腾 | 未知 | 1987-12-15 | 详情 |
| 6 | 林晓鹏 | 未知 | 2005-09-17 | 详情 |
| 7 | 陈熙腾 | 未知 | 2003-02-20 | 详情 |
| 8 | 周华龙 | 未知 | 2000-02-16 | 详情 |
| 9 | 郑志武 | 未知 | 1997-09-05 | 详情 |
| 10 | 薛圣奖 | 未知 | 1996-01-10 | 详情 |
| 11 | 黄亚滨 | 未知 | 1995-02-10 | 详情 |
| 12 | 方博锐 | 未知 | 2005-12-18 | 详情 |
| 13 | 陈心之 | 未知 | 2003-11-05 | 详情 |
| 15 | 陈嘉庆 | 未知 | 2006-06-01 | 详情 |
| 16 | 黄嘉溢 | 未知 | 2004-03-09 | 详情 |
| 17 | 朱俊宇 | 未知 | 2007-01-03 | 详情 |
| 18 | 郑海飘 | 未知 | 1997-04-22 | 详情 |
| 19 | 曾诚意 | 未知 | 1996-01-14 | 详情 |
| 20 | 蔡嘉瑞 | 未知 | 2008-01-25 | 详情 |
| 21 | 扶政邦 | 未知 | 2002-01-11 | 详情 |
| 22 | 李逸轩 | 未知 | 2003-11-25 | 详情 |
| 23 | 唐卓雄 | 未知 | 1988-08-10 | 详情 |
| 25 | 郑智杰 | 未知 | 2007-01-26 | 详情 |
| 26 | 林麒烜 | 未知 | 2007-03-15 | 详情 |
| 27 | 苏俊杰 | 未知 | 2006-02-19 | 详情 |
| 28 | 林晓健 | 未知 | 1999-04-05 | 详情 |
| 29 | 蔡宇阳 | 未知 | 2004-05-20 | 详情 |
| 30 | 林麒勐 | 未知 | 2004-08-01 | 详情 |
| 31 | 陈以立 | 未知 | 2005-05-03 | 详情 |
| 32 | 周华虎 | 未知 | 2000-02-16 | 详情 |
| 33 | 林若迪 | 未知 | 2000-07-02 | 详情 |
| 35 | 黄佳辉 | 未知 | 2008-06-17 | 详情 |
| 36 | 郑少杨 | 未知 | 2006-01-21 | 详情 |
| 37 | 张志滨 | 未知 | 2002-10-25 | 详情 |
| 38 | 吴铭铭 | 未知 | 2003-10-13 | 详情 |
| 39 | 林新哲 | 未知 | 2002-10-15 | 详情 |
| 40 | 蔡宇亮 | 未知 | 2004-05-20 | 详情 |
| 41 | 林进熙 | 未知 | 1996-05-15 | 详情 |
| 42 | 郑海伦 | 未知 | 1990-11-07 | 详情 |
| 43 | 张炜彬 | 未知 | 2004-01-29 | 详情 |
| 45 | 曾庆腾 | 未知 | 1988-11-12 | 详情 |
| 46 | 潘建宇 | 未知 | 2003-11-10 | 详情 |
| 47 | 林文灿 | 未知 | 2005-03-26 | 详情 |
| 48 | 陈林 | 未知 | 2002-05-02 | 详情 |
| 49 | 陈子燊 | 未知 | 2005-12-11 | 详情 |
| 50 | 卢奕州 | 未知 | 2004-05-10 | 详情 |
| 51 | 林金涵 | 未知 | 2009-10-21 | 详情 |
| 52 | 杨麟祥 | 未知 | 1998-05-16 | 详情 |
| 53 | 陈佳伟 | 未知 | 1999-09-08 | 详情 |
| 55 | 沈鹏超 | 未知 | 2003-10-29 | 详情 |
| 56 | 王松立 | 未知 | 2008-02-05 | 详情 |
| 57 | 潘彦宏 | 未知 | 2003-06-19 | 详情 |
| 58 | 吴顺安 | 未知 | 2003-03-26 | 详情 |
| 59 | 郭星宇 | 未知 | 2007-10-30 | 详情 |
| 60 | 陶健 | 未知 | 1994-10-30 | 详情 |
| 61 | 林宇城 | 未知 | 2008-12-08 | 详情 |
| 62 | 陈正晨 | 未知 | 2008-11-03 | 详情 |
| 63 | 吴宇睿 | 未知 | 2005-04-11 | 详情 |
