三明
赛事:福建省城市足球联赛 (2026)
返回赛事详情
报名信息
球队编码:SMSD_A_M
报名状态:已批准
报名日期:2026-04-10
教练团队
球员列表
| 号码 | 姓名 | 位置 | 年龄 | 身高 (cm) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张嘉勋 | 未知 | 32 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 2 | 廖云辉 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 3 | 吴昊康 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 4 | 王清洋 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 5 | 陈自洋 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 6 | 潘越 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 7 | 蔡盛杰 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 8 | 林子轩 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 9 | 池诚毅 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 10 | 陈开彬 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 11 | 曾德祺 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 12 | 邓炜彬 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 13 | 张骏翔 | 未知 | 17 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 14 | 马锦宏 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 15 | 朱明哲 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 16 | 陈一凡 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 17 | 黄语涛 | 未知 | 19 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 18 | 李鹏辉 | 未知 | 28 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 19 | 严晨 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 20 | 王子辉 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 21 | 连晋泼 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 22 | 郭岩嵩 | 未知 | 27 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 23 | 张俊铭 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 24 | 林凌叶 | 未知 | 31 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 25 | 范齐通 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 26 | 廖生皓 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 29 | 万博绅 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 30 | 章贤棋 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 31 | 李泽昊 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 32 | 张开晖 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 33 | 张荣春 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 37 | 李友源 | 未知 | 20 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 39 | 李辉伟 | 未知 | 44 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 42 | 曾航翔 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 54 | 姚胜之 | 未知 | 36 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 63 | 赖志超 | 未知 | 44 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 66 | 邱文浩 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 69 | 徐晨熙 | 未知 | 21 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 74 | 罗肖煜 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 77 | 池哲霖 | 未知 | 23 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 88 | 张河炜 | 未知 | 41 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 90 | 江正根 | 未知 | 35 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 91 | 张揭胜 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 93 | 陈皓蓝 | 未知 | 22 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 94 | 连灿 | 未知 | 25 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 96 | 胡世伟 | 未知 | 34 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 97 | 李诗强 | 未知 | 18 | - | 已批准 | 查看详情 |
| 99 | 何旭峰 | 未知 | 24 | - | 已批准 | 查看详情 |
