三明
三明 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 三明 | 编码: SMSD_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
24
总场次
7
胜
0
平
17
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-16 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 0 - 1 | 漳州 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-10-11 | 福建省城市足球联赛 | 宁德 | 1 - 1 (3-2) | 三明 | 宁德市体育中心体育场 |
| 26-09-26 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 2 - 2 (2-4) | 平潭 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-09-19 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 0 - 2 | 三明 | 南平市体育中心体育场 |
| 26-09-12 | 福建省城市足球联赛 | 漳州 | 2 - 0 | 三明 | 漳州市体育场 |
| 26-08-22 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 0 - 4 | 宁德 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-08-15 | 福建省城市足球联赛 | 平潭 | 0 - 2 | 三明 | 平潭综合训练基地 |
| 26-08-08 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 1 - 2 | 南平 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-07-18 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 2 - 1 | 漳州 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-07-13 | 福建省城市足球联赛 | 莆田 | 2 - 0 | 三明 | 莆田市体育中心体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省城市足球联赛 | 2026 | 17 | 4 | 0 | 13 | 加载中... |
| 福建省城市足球联赛 | 2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省城市足球联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张嘉勋 | 未知 | 1994-05-20 | 详情 |
| 2 | 廖云辉 | 未知 | 2008-12-30 | 详情 |
| 3 | 吴昊康 | 未知 | 2005-02-15 | 详情 |
| 4 | 王清洋 | 未知 | 1991-08-15 | 详情 |
| 5 | 陈自洋 | 未知 | 2005-03-26 | 详情 |
| 6 | 潘越 | 未知 | 2002-01-11 | 详情 |
| 7 | 蔡盛杰 | 未知 | 2002-10-16 | 详情 |
| 8 | 林子轩 | 未知 | 2004-12-10 | 详情 |
| 9 | 池诚毅 | 未知 | 2007-06-26 | 详情 |
| 10 | 陈开彬 | 未知 | 1990-09-19 | 详情 |
| 11 | 曾德祺 | 未知 | 2004-09-10 | 详情 |
| 11 | 邓长润 | 未知 | 2002-07-24 | 详情 |
| 12 | 邓炜彬 | 未知 | 2004-11-08 | 详情 |
| 13 | 张骏翔 | 未知 | 2008-07-24 | 详情 |
| 14 | 马锦宏 | 未知 | 2007-11-30 | 详情 |
| 15 | 朱明哲 | 未知 | 2004-10-09 | 详情 |
| 16 | 陈一凡 | 未知 | 2000-08-16 | 详情 |
| 17 | 黄语涛 | 未知 | 2006-08-03 | 详情 |
| 18 | 李鹏辉 | 未知 | 1997-12-01 | 详情 |
| 19 | 严晨 | 未知 | 2004-12-17 | 详情 |
| 20 | 王子辉 | 未知 | 2000-07-25 | 详情 |
| 21 | 连晋泼 | 未知 | 2005-02-02 | 详情 |
| 22 | 郭岩嵩 | 未知 | 1998-08-20 | 详情 |
| 23 | 张俊铭 | 未知 | 2003-03-17 | 详情 |
| 24 | 林凌叶 | 未知 | 1994-09-05 | 详情 |
| 25 | 范齐通 | 未知 | 2005-02-27 | 详情 |
| 26 | 廖生皓 | 未知 | 2004-12-14 | 详情 |
| 27 | 方良翔 | 未知 | 2004-08-02 | 详情 |
| 29 | 万博绅 | 未知 | 1992-03-04 | 详情 |
| 30 | 章贤棋 | 未知 | 2003-09-25 | 详情 |
| 31 | 李泽昊 | 未知 | 2004-08-25 | 详情 |
| 32 | 张开晖 | 未知 | 2004-09-30 | 详情 |
| 33 | 张荣春 | 未知 | 2004-03-11 | 详情 |
| 36 | 张升 | 未知 | 1991-10-14 | 详情 |
| 37 | 李友源 | 未知 | 2005-10-21 | 详情 |
| 39 | 李辉伟 | 未知 | 1982-03-01 | 详情 |
| 42 | 曾航翔 | 未知 | 2005-05-24 | 详情 |
| 54 | 姚胜之 | 未知 | 1989-11-22 | 详情 |
| 55 | 刘佑楷 | 未知 | 2004-03-02 | 详情 |
| 56 | 蔡秉祐 | 未知 | 2004-10-24 | 详情 |
| 63 | 赖志超 | 未知 | 1982-06-03 | 详情 |
| 66 | 邱文浩 | 未知 | 2001-12-14 | 详情 |
| 69 | 徐晨熙 | 未知 | 2005-05-10 | 详情 |
| 70 | 张晋宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 74 | 罗肖煜 | 未知 | 2002-10-23 | 详情 |
| 77 | 池哲霖 | 未知 | 2003-01-08 | 详情 |
| 79 | 詹奕坚 | 未知 | 2004-09-10 | 详情 |
| 88 | 张河炜 | 未知 | 1984-10-07 | 详情 |
| 89 | 赖聪岳 | 2008-04-24 | 详情 | |
| 90 | 江正根 | 未知 | 1990-08-13 | 详情 |
| 91 | 张揭胜 | 未知 | 2007-07-21 | 详情 |
| 93 | 陈皓蓝 | 未知 | 2003-10-06 | 详情 |
| 94 | 连灿 | 未知 | 2001-01-09 | 详情 |
| 96 | 胡世伟 | 未知 | 1991-10-05 | 详情 |
| 97 | 李诗强 | 未知 | 2007-08-17 | 详情 |
| 99 | 何旭峰 | 未知 | 2001-10-28 | 详情 |
