福州国米青训
福州国米青训 | U13 - 男队
队伍信息
队伍编码: FZGMQX_U13_M
地区: 福建 福州
比赛统计
5
总场次
2
胜
0
平
3
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州男子U13 | 3 - 0 | 福州国米青训 | 长乐滨海足球训练基地3号场 |
| 2026-02-04 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州国米青训 | 0 - 1 | 福州恒星 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-03 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州国米青训 | 0 - 5 | 南安众汇兴邦 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-02 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福清西山 | 0 - 2 | 福州国米青训 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-01 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 泉州五中 | 1 - 2 | 福州国米青训 | 长乐滨海足球训练基地 |
参赛大赛统计
| 赛事名称 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青赛福建预赛男子U13组 | 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | 加载中... |
赛季参赛球员
中青赛福建预赛男子U13组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 人员代码 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 温云超 | nan | - | WENYUNCHAO514 | 已通过 | 详情 |
| 14 | 李成涵 | nan | - | LICHENGHAN682 | 已通过 | 详情 |
| 16 | 黄泽煜 | nan | - | HUANGZEYU619 | 已通过 | 详情 |
| 19 | 柯哲豪 | nan | - | KEZHEHAO555 | 已通过 | 详情 |
| 20 | 朱彦锡 | nan | - | ZHUYANXI249 | 已通过 | 详情 |
| 21 | 程翎境 | nan | - | CHENGLINGJING697 | 已通过 | 详情 |
| 25 | 赵子鑫 | nan | - | ZHAOZIXIN995 | 已通过 | 详情 |
| 26 | 黄少英 | nan | - | HUANGSHAOYING637 | 已通过 | 详情 |
| 27 | 李晨霖 | nan | - | LICHENLIN317 | 已通过 | 详情 |
| 3 | 陈元一 | nan | - | CHENYUANYI811 | 已通过 | 详情 |
| 30 | 陈文赫 | nan | - | CHENWENHE668 | 已通过 | 详情 |
| 39 | 龙可怀 | nan | - | LONGKEHUAI505 | 已通过 | 详情 |
| 6 | 范辰逸 | nan | - | FANCHENYI336 | 已通过 | 详情 |
| 66 | 陈睿 | nan | - | CHENRUI701 | 已通过 | 详情 |
| 7 | 欧俊泽 | nan | - | OUJUNZE773 | 已通过 | 详情 |
| 71 | 郑西罗 | nan | - | ZHENGXILUO490 | 已通过 | 详情 |
| 8 | 林峻韩 | nan | - | LINJUNHAN705 | 已通过 | 详情 |
| 9 | 刘光耀 | nan | - | LIUGUANGYAO314 | 已通过 | 详情 |
