福州恒星
福州恒星 | U13 - 男队
队伍信息
队伍编码: FZHX_U13_M
地区: 福建 福州
比赛统计
5
总场次
1
胜
0
平
4
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 15:45 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州恒星 | 1 - 6 | 南安众汇兴邦 | 长乐滨海足球训练基地3号场 |
| 2026-02-04 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州国米青训 | 0 - 1 | 福州恒星 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-03 15:45 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州恒星 | 0 - 5 | 泉州五中 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-02 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州恒星 | 1 - 11 | 福州男子U13 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-01 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福清西山 | 2 - 1 | 福州恒星 | 长乐滨海足球训练基地 |
参赛大赛统计
| 赛事名称 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青赛福建预赛男子U13组 | 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
中青赛福建预赛男子U13组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 人员代码 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄俊晖 | 守门员 | - | HUANGJUNHUI886 | 已通过 | 详情 |
| 42 | 颜扬楚 | 未知 | - | YANYANGCHU441 | 已通过 | 详情 |
| 44 | 张辰希 | 未知 | - | ZHANGCHENXI503 | 已通过 | 详情 |
| 45 | 翁小野 | 未知 | - | WENGXIAOYE888 | 已通过 | 详情 |
| 47 | 李志航 | 未知 | - | LIZHIHANG635 | 已通过 | 详情 |
| 49 | 张博言 | 未知 | - | ZHANGBOYAN223 | 已通过 | 详情 |
| 55 | 王贵缘 | 未知 | - | WANGGUIYUAN587 | 已通过 | 详情 |
| 56 | 张铭轩 | 未知 | - | ZHANGMINGXUAN702 | 已通过 | 详情 |
| 57 | 林智宸 | 未知 | - | LINZHICHEN763 | 已通过 | 详情 |
| 58 | 池梓宸 | 未知 | - | CHIZICHEN399 | 已通过 | 详情 |
| 59 | 吴永轩 | 未知 | - | WUYONGXUAN283 | 已通过 | 详情 |
| 60 | 陈思睿 | 未知 | - | CHENSIRUI232 | 已通过 | 详情 |
| 61 | 陈凌岳 | 未知 | - | CHENLINGYUE594 | 已通过 | 详情 |
| 66 | 黄宏斌 | 未知 | - | HUANGHONGBIN420 | 已通过 | 详情 |
| 68 | 张诗皓 | 未知 | - | ZHANGSHIHAO490 | 已通过 | 详情 |
| 69 | 张皓钧 | 未知 | - | ZHANGHAOJUN713 | 已通过 | 详情 |
| 77 | 李宸逸 | 未知 | - | LICHENYI754 | 已通过 | 详情 |
| 82 | 廖嘉毅 | 未知 | - | LIAOJIAYI743 | 已通过 | 详情 |
| 88 | 庄思哲 | 未知 | - | ZHUANGSIZHE731 | 已通过 | 详情 |
| 99 | 戴梓鑫 | 未知 | - | DAIZIXIN685 | 已通过 | 详情 |
