南安人
南安人 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: FZNAR_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
22
总场次
10
胜
5
平
7
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛甲级 | 福州金盾 | 1 - 2 | 南安人 | 师大新区1号场(东) |
| 26-10-11 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 0 - 0 | 陌观山FC | 师大新区1号场(东) |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛甲级 | 岚岛麒麟 | 1 - 1 | 南安人 | 师大新区2号场(西) |
| 26-05-23 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 0 - 3 | 兴业银行 | 福耀科技大学 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛甲级 | 星期六FC | 2 - 1 | 南安人 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-26 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 1 - 0 | 闽侯猎人 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-18 | 福州足球虎超联赛甲级 | 福州金盾 | 1 - 1 | 南安人 | 师大新区1号场(东) |
| 26-04-12 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 5 - 2 | 祥龙管道草蜢 | 师大新区1号场(东) |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛甲级 | 万峰竞技 | 3 - 3 | 南安人 | 师大新区1号场(东) |
| 26-03-22 | 福州足球虎超联赛甲级 | 南安人 | 3 - 1 | 三创能源闽魔 | 师大新区1号场(东) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛甲级 | 2026-2027 | 3 | 1 | 2 | 0 | 加载中... |
| 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 16 | 9 | 3 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛甲级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林晟 | 未知 | 2003-06-10 | 详情 |
| 2 | 蔡小龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 朱昊琛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 胡幸南 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 颜学敏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 吴成滨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 苏庆鹏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 潘一帆 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 洪耿蔚 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 谢德胜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 陈宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 黄维兴 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 陈军坦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 16 | 潘来展 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 陈映川 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 蔡家旗 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 黄小凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 张鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 潘剑发 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 黄忠贤 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 27 | 张斯腾 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 王海泳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 梁书航 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | Darren | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 林俊杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 郑述志 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 林广 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 35 | 张起轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 何隆泽 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 林添春 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 40 | 鲁春平 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 43 | Joseph | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 45 | 苏天予 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 47 | 王海情 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 49 | 傅钦荣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 60 | Eric | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 73 | 许志家 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 74 | 洪诗浩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 温鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 79 | 方康硕 | 未知 | 2002-10-16 | 详情 |
| 81 | 陈坚 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 87 | 许福灵 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 罗俊杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 94 | 叶腾毅 | 未知 | 1994-03-17 | 详情 |
| 98 | 叶俊杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
