福州男子U13
福州男子U13 | U13 - 男队
队伍信息
队伍编码: FZSD_U13_M
地区: 福建 福州
比赛统计
5
总场次
5
胜
0
平
0
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州男子U13 | 3 - 0 | 福州国米青训 | 长乐滨海足球训练基地3号场 |
| 2026-02-04 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 泉州五中 | 1 - 4 | 福州男子U13 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-03 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州男子U13 | 7 - 0 | 福清西山 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-02 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 福州恒星 | 1 - 11 | 福州男子U13 | 长乐滨海足球训练基地 |
| 2026-02-01 14:00 | 中青赛福建预赛男子U13组 | 南安众汇兴邦 | 1 - 4 | 福州男子U13 | 长乐滨海足球训练基地 |
参赛大赛统计
| 赛事名称 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青赛福建预赛男子U13组 | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
赛季参赛球员
中青赛福建预赛男子U13组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 人员代码 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江来 | nan | - | JIANGLI507 | 已通过 | 详情 |
| 10 | 吴彬恺 | nan | - | WUBINKAI473 | 已通过 | 详情 |
| 11 | 林承乐 | nan | - | LINCHENGLE381 | 已通过 | 详情 |
| 12 | 余嵘翔 | nan | - | YURONGXIANG469 | 已通过 | 详情 |
| 13 | 张胧烨 | nan | - | ZHANGLONGYE607 | 已通过 | 详情 |
| 14 | 叶知瑜 | nan | - | YEZHIYU608 | 已通过 | 详情 |
| 16 | 黄子晨 | nan | - | HUANGZICHEN744 | 已通过 | 详情 |
| 17 | 郭栩阳 | nan | - | GUOXUYANG692 | 已通过 | 详情 |
| 18 | 吴天泽 | nan | - | WUTIANZE204 | 已通过 | 详情 |
| 19 | 张恩祥 | nan | - | ZHANGENXIANG899 | 已通过 | 详情 |
| 2 | 林昱辰 | nan | - | LINYUCHEN539 | 已通过 | 详情 |
| 25 | 蒋皓泽 | nan | - | JIANGHAOZE627 | 已通过 | 详情 |
| 26 | 陈涵 | nan | - | CHENHAN737 | 已通过 | 详情 |
| 27 | 谢晋祺 | nan | - | XIEJINQI896 | 已通过 | 详情 |
| 3 | 郑禧 | nan | - | ZHENGXI804 | 已通过 | 详情 |
| 30 | 张芷菱 | nan | - | ZHANGZHILING796 | 已通过 | 详情 |
| 5 | 林书涵 | nan | - | LINSHUHAN616 | 已通过 | 详情 |
| 7 | 林承涵 | nan | - | LINCHENGHAN707 | 已通过 | 详情 |
| 77 | 方亚麒 | nan | - | FANGYAQI856 | 已通过 | 详情 |
| 8 | 高扬涵 | nan | - | GAOYANGHAN801 | 已通过 | 详情 |
| 88 | 刘施远 | nan | - | LIUSHIYUAN140 | 已通过 | 详情 |
