乐酷体育
乐酷体育 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 泉州 | 编码: LKTY_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
10
总场次
0
胜
2
平
8
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 泉州足球联赛 | 乐酷 | 0 - 2 | 东东胶带 | 泉州轻工学院 |
| 25-09-13 | 泉州足球甲级联赛 | 乐酷体育 | 1 - 9 | 兴通海运 | 滨海公园体育场 |
| 25-09-06 | 泉州足球甲级联赛 | 郎士达星期天 | 4 - 1 | 乐酷体育 | 滨海公园足球场 |
| 25-08-30 | 泉州足球甲级联赛 | 台商鹏宏 | 1 - 1 | 乐酷体育 | 滨海公园体育场 |
| 25-08-23 | 泉州足球甲级联赛 | 乐酷体育 | 1 - 1 | 惠安青年 | 滨海公园体育场 |
| 25-08-16 | 泉州足球甲级联赛 | 黄河路桥 | 6 - 2 | 乐酷体育 | 滨海公园体育场 |
| 25-08-09 | 泉州足球甲级联赛 | 乐酷体育 | 1 - 2 | 风云 | 滨海公园体育场 |
| 25-08-03 | 泉州足球甲级联赛 | 泉州蓝鲤 | 5 - 0 | 乐酷体育 | 滨海公园体育场 |
| 25-07-27 | 泉州足球甲级联赛 | 博炜 | 3 - 0 | 乐酷体育 | 滨海公园体育场 |
| 25-07-20 | 泉州足球甲级联赛 | 乐酷体育 | 1 - 5 | 米族 | 滨海公园体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州足球联赛 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 加载中... |
| 泉州足球甲级联赛 | 2025 | 9 | 0 | 2 | 7 | 加载中... |
赛季参赛球员
泉州足球联赛 (2026)
该赛季球队名:乐酷
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 许友炜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 柯雄涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 傅骏翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 陈紫雄 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 陈振钱 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 胡青海 | 未知 | 1997-05-17 | 详情 |
| 12 | 雷昌友 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 蔡礁榆 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 赵环宇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 林俊强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 周鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 吴海森 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 刘鸿瑞 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 李荣篇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 29 | 郑家楠 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 王庭熠 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 张桥园 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 陈昱忻 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 地力夏提·阿布来提 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 41 | 聂彬 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 42 | 许增杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 55 | 官志新 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 58 | 苟池 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 66 | 胡广明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 68 | 潘志辉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 71 | 孙键澜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 75 | 江英强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 77 | 林友翔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 79 | 吴杨睿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 80 | 罗文斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 82 | 邱麒 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 吕坤锦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 91 | 刘泽勇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 98 | 杨传芳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 99 | 许赫伟 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
