宁德男子乙组
宁德男乙 | 青少年乙组 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 宁德 | 编码: NDSD_F2_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
16
总场次
8
胜
0
平
8
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 宁德U15 | 0 - 1 | 泉州U15 | 南安诗山中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 龙岩U15 | 6 - 1 | 宁德U15 | 南安诗山中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 宁德U15 | 2 - 1 | 三明U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 宁德U15 | 4 - 1 | 莆田U15 | 南安成功中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 泉州U15 | 2 - 4 | 宁德U15 | 南安蓝园高级中学 |
| 26-08-31 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 4 - 2 | 莆田男子乙组 | 三明医科学院职教院校园足球场 |
| 26-08-30 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 1 - 1 (5-6) | 漳州男子乙组 | 三明农业学校足球场 |
| 26-08-29 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 厦门男子乙组 | 1 - 1 (4-3) | 宁德男子乙组 | 金沙高级中学足球场 |
| 26-08-28 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 0 - 8 | 龙岩男子乙组 | 沙县区体育公园足球场 |
| 26-08-27 | 福建省运动会及三大球男子乙组 | 宁德男子乙组 | 5 - 0 | 南平男子乙组 | 金沙高级中学足球场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2026 | 5 | 3 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子乙组 | 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子乙组 | 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省足协青少年联赛男子乙组 (2026)
该赛季球队名:宁德U15
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 韩睿轩 | 未知 | 2011-01-02 | 详情 |
| 5 | 黄伟涵 | 未知 | 2012-01-24 | 详情 |
| 6 | 黄义航 | 未知 | 2011-04-11 | 详情 |
| 7 | 陈思杨 | 未知 | 2011-04-30 | 详情 |
| 8 | 李佳淳 | 未知 | 2011-01-09 | 详情 |
| 10 | 陈俊豪 | 未知 | 2011-01-23 | 详情 |
| 11 | 王舒涵 | 未知 | 2011-04-16 | 详情 |
| 14 | 肖弘泽 | 未知 | 2012-04-08 | 详情 |
| 17 | 王德锦 | 未知 | 2012-05-18 | 详情 |
| 20 | 叶礼硕 | 未知 | 2011-11-16 | 详情 |
| 27 | 黄子浩 | 未知 | 2011-09-02 | 详情 |
| 29 | 钟泓弈 | 未知 | 2012-01-06 | 详情 |
| 30 | 邓加钰 | 未知 | 2011-09-29 | 详情 |
| 47 | 吴冠霖 | 未知 | 2011-09-05 | 详情 |
| 66 | 张政涛 | 未知 | 2011-03-13 | 详情 |
| 77 | 刘祐诚 | 未知 | 2011-02-06 | 详情 |
| 88 | 雷炳辉 | 未知 | 2011-10-11 | 详情 |
| 99 | 卓金梁 | 未知 | 2011-12-01 | 详情 |
福建省运动会及三大球男子乙组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 韩睿轩 | 未知 | 2011-01-02 | 详情 |
| 5 | 黄伟涵 | 未知 | 2012-01-24 | 详情 |
| 6 | 黄义航 | 未知 | 2011-04-11 | 详情 |
| 7 | 陈思杨 | 未知 | 2011-04-30 | 详情 |
| 8 | 李佳淳 | 未知 | 2011-01-09 | 详情 |
| 10 | 陈俊豪 | 未知 | 2011-01-23 | 详情 |
| 11 | 王舒涵 | 未知 | 2011-04-16 | 详情 |
| 12 | 林鸿杰 | 未知 | 2012-09(日期未知) | 详情 |
| 14 | 肖弘泽 | 未知 | 2012-04-08 | 详情 |
| 17 | 王德锦 | 未知 | 2012-05-18 | 详情 |
| 19 | 邱埙堉 | 未知 | 2011-07(日期未知) | 详情 |
| 20 | 叶礼硕 | 未知 | 2011-11-16 | 详情 |
| 27 | 黄子浩 | 未知 | 2011-09-02 | 详情 |
| 30 | 邓加钰 | 未知 | 2011-09-29 | 详情 |
| 47 | 吴冠霖 | 未知 | 2011-09-05 | 详情 |
| 66 | 张政涛 | 未知 | 2011-03-13 | 详情 |
| 77 | 刘祐诚 | 未知 | 2011-02-06 | 详情 |
| 88 | 雷炳辉 | 未知 | 2011-10-11 | 详情 |
| 99 | 卓金梁 | 未知 | 2011-12-01 | 详情 |
