南平
南平 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 南平 | 编码: NPSD_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
22
总场次
7
胜
1
平
14
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-16 | 福建省城市足球联赛 | 宁德 | 3 - 0 | 南平 | 宁德市体育中心体育场 |
| 26-10-11 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 5 - 0 | 平潭 | 南平市体育中心体育场 |
| 26-10-05 | 福建省城市足球联赛 | 漳州 | 1 - 1 (3-5) | 南平 | 漳州市体育场 |
| 26-09-19 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 0 - 2 | 三明 | 南平市体育中心体育场 |
| 26-09-12 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 0 - 3 | 宁德 | 南平市体育中心体育场 |
| 26-09-05 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 1 - 1 (5-3) | 漳州 | 南平市体育中心体育场 |
| 26-08-22 | 福建省城市足球联赛 | 平潭 | 2 - 0 | 南平 | 平潭综合训练基地 |
| 26-08-08 | 福建省城市足球联赛 | 三明 | 1 - 2 | 南平 | 永安市体育中心体育场 |
| 26-07-18 | 福建省城市足球联赛 | 龙岩 | 2 - 2 | 南平 | 长汀万人体育场 |
| 26-06-27 | 福建省城市足球联赛 | 南平 | 0 - 1 | 平潭 | 南平市体育中心体育场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省城市足球联赛 | 2026 | 17 | 6 | 1 | 10 | 加载中... |
| 福建省城市足球联赛 | 2023 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建省城市足球联赛 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李超宇 | 未知 | 2005-10-10 | 详情 |
| 2 | 叶剑 | 未知 | 1992-08-21 | 详情 |
| 3 | 苏若屹 | 未知 | 2005-01-20 | 详情 |
| 4 | 吴隆江 | 未知 | 1994-05-10 | 详情 |
| 5 | 帅俊豪 | 未知 | 2004-01-17 | 详情 |
| 6 | 章烜 | 未知 | 1990-10-28 | 详情 |
| 7 | 陈旭坤 | 未知 | 2007-03-18 | 详情 |
| 8 | 冯正轩 | 未知 | 2006-01-14 | 详情 |
| 9 | 叶子博 | 未知 | 2004-07-25 | 详情 |
| 10 | 邹世伟 | 未知 | 1989-11-24 | 详情 |
| 11 | 刘锦涛 | 未知 | 2007-07-10 | 详情 |
| 12 | 陈奕豪 | 未知 | 2007-10-05 | 详情 |
| 13 | 周伟华 | 未知 | 2009-10(日期未知) | 详情 |
| 14 | 吴振旺 | 未知 | 2007-02-08 | 详情 |
| 15 | 马凯 | 未知 | 1990-12-17 | 详情 |
| 16 | 徐陈浩 | 未知 | 2007-11-08 | 详情 |
| 17 | 吕品 | 未知 | 2007-04-27 | 详情 |
| 18 | 蔡欣楠 | 未知 | 2003-04-23 | 详情 |
| 19 | 范达巍 | 未知 | 2008-02-11 | 详情 |
| 20 | 周泽宁 | 未知 | 2003-01-26 | 详情 |
| 21 | 陈桢炎 | 未知 | 2005-06-17 | 详情 |
| 22 | 康信炎 | 未知 | 2008-11-07 | 详情 |
| 23 | 张华浩 | 未知 | 2005-10-08 | 详情 |
| 24 | 吴鹏 | 未知 | 2005-10-03 | 详情 |
| 25 | 朱新翔 | 未知 | 1994-05-10 | 详情 |
| 26 | 叶兴楠 | 未知 | 2005-08-25 | 详情 |
| 27 | 魏焓 | 未知 | 2001-01-19 | 详情 |
| 28 | 叶鑫华 | 未知 | 2005-11-05 | 详情 |
| 29 | 陈志飞 | 未知 | 2004-11-03 | 详情 |
| 30 | 吴鸿晨 | 未知 | 2004-07-01 | 详情 |
| 31 | 林琪杰 | 未知 | 2002-09-15 | 详情 |
| 32 | 喻浩旋 | 未知 | 2004-01-18 | 详情 |
| 33 | 郭益和 | 未知 | 2008-02-20 | 详情 |
| 34 | 王潇 | 未知 | 2007-04-19 | 详情 |
| 35 | 吴梓健 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 35 | 张利辉 | 未知 | 1990-07-10 | 详情 |
| 36 | 陆梓涵 | 未知 | 2005-11-29 | 详情 |
| 37 | 杨文滔 | 未知 | 2009-11(日期未知) | 详情 |
| 38 | 陈文智 | 未知 | 2006-11-28 | 详情 |
| 39 | 熊和熹 | 未知 | 2003-04-28 | 详情 |
| 40 | 马望凌 | 未知 | 1990-06-16 | 详情 |
| 41 | 肖闽秦 | 未知 | 2004-07-12 | 详情 |
| 42 | 陈华鑫 | 未知 | 2006-01-19 | 详情 |
| 43 | 练智华 | 未知 | 2006-05-01 | 详情 |
| 44 | 王子硕 | 未知 | 2007-05-08 | 详情 |
| 55 | 刘畅 | 未知 | 1998-03-08 | 详情 |
| 56 | 陈荣贵 | 未知 | 1989-07-18 | 详情 |
| 65 | 黄常滔 | 1997-03-15 | 详情 | |
| 77 | 吴宇阳 | 未知 | 2008-08-13 | 详情 |
| 82 | 郑旭洋 | 1997-08-20 | 详情 | |
| 97 | 连财建 | 未知 | 1993-01-09 | 详情 |
