三明金沙高
三明金沙高 | 高中 - 女队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 三明 | 编码: SMJSG_HS_F
简介: 三明金沙高级中学高中女子足球队
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
18
总场次
6
胜
0
平
12
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 三明金沙高 | 0 - 5 | 厦门蓝狮 | 上杭县第二中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 莆田女子甲组 | 7 - 0 | 三明金沙高 | 上杭县第三中学 |
| 26-08-17 | 福建中学生锦标赛高中女子组 | 福州教院二附中 | 4 - 1 | 三明金沙高 | 南平一中 |
| 26-08-16 | 福建中学生锦标赛高中女子组 | 南安华侨中学 | 1 - 5 | 三明金沙高 | 建阳区体育场 |
| 26-08-15 | 福建中学生锦标赛高中女子组 | 福州铜盘中学 | 5 - 0 | 三明金沙高 | 南平市体育中心(内) |
| 26-08-14 | 福建中学生锦标赛高中女子组 | 三明金沙高 | 4 - 0 | 福鼎第二中学 | 建阳一中 |
| 26-08-13 | 福建中学生锦标赛高中女子组 | 三明金沙高 | 0 - 9 | 厦门第六中学 | 建阳一中 |
| 25-10-06 | 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 三明金沙高 | 5 - 1 | 三明女子甲组 | 3号场 |
| 25-10-05 | 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 泉州女子甲组 | 1 - 1 (4-1) | 三明金沙高 | 3号场 |
| 25-10-04 | 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 三明金沙高 | 0 - 6 | 福州女子甲组 | 3号场 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛高中女子组 | 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛女子甲组 | 2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中女子组 | 2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛高中女子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴果果 | 未知 | 2008-10-28 | 详情 |
| 4 | 陈妙琦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 苏蔓音 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 池文郡 | 未知 | 2009-07-01 | 详情 |
| 9 | 孙心雨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 温美玲 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 13 | 陈明美 | 未知 | 2008-10-30 | 详情 |
| 14 | 周梓妍 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 陈家好 | 未知 | 2008-10-20 | 详情 |
| 17 | 吴依彤 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 陈滟馨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 唐诗怡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 俞梦涵 | 未知 | 2009-11-04 | 详情 |
| 22 | 黄雯清 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 张小柔 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 朱佳乐 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 余欣悦 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 33 | 陈欣雨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
福建省足协青少年联赛女子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 罗梦萱 | 未知 | 2011-09-02 | 详情 |
| 3 | 胡艺娟 | 未知 | 2011-02-26 | 详情 |
| 6 | 夏思颖 | 未知 | 2009-10-20 | 详情 |
| 13 | 陈明美 | 未知 | 2008-10-30 | 详情 |
| 14 | 姜子涵 | 未知 | 2011-06-30 | 详情 |
| 15 | 陈家好 | 未知 | 2008-10-20 | 详情 |
| 16 | 池文郡 | 未知 | 2009-07-01 | 详情 |
| 19 | 陈滟馨 | 未知 | 2009-11-06 | 详情 |
| 21 | 俞梦涵 | 未知 | 2009-11-04 | 详情 |
| 23 | 冯子怡 | 未知 | 2010-03-23 | 详情 |
| 25 | 徐诗阳 | 未知 | 2011-10-04 | 详情 |
| 27 | 黄睿涵 | 未知 | 2011-08-27 | 详情 |
