厦门医学院
厦门医学院 | 大学 - 男队
队伍信息
队伍编码: XMMC_U_M
地区: 福建 厦门
比赛统计
5
总场次
1
胜
1
平
3
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 15:00 | 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 华侨大学 | 7 - 0 | 厦门医学院 | 城院南区 |
| 2025-12-14 15:00 | 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 厦门华厦 | 3 - 0 | 厦门医学院 | 城院南区 |
| 2025-12-06 15:00 | 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 厦门医学院 | 3 - 0 | 厦门东海 | 城院南区 |
| 2025-12-03 13:00 | 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 厦门医学院 | 1 - 3 | 厦门华天 | 城院南区 |
| 2025-11-29 10:00 | 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 厦门城市 | 3 - 3 | 厦门医学院 | 城院南区 |
参赛大赛统计
| 赛事名称 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学生足球联赛男子乙组 | 2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | 加载中... |
赛季参赛球员
暂无赛季参赛球员数据
