厦门第二中学
厦门二中 | 高中 - 男队
1 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMNO2_HS_M
简介: 厦门二中高中男子足球队
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
86
总场次
80
胜
0
平
6
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 3 - 0 | 龙岩U18 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门U18 | 1 - 4 | 厦门第二中学 | 上杭县第二中学 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 9 - 0 | 福建师大泉州附中 | 上杭县第三中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 3 - 1 | 龙岩U18 | 上杭县第二中学 |
| 26-10-03 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 4 - 0 | 莆田第五中学 | 上杭县客家缘文化中心 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 厦门第二中学 | 4 - 1 | 三明金沙高级中学 | 上杭县紫金中学 |
| 26-08-17 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门第二中学 | 4 - 0 | 厦门外国语学校 | 南平体育中心(内) |
| 26-08-16 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 福建师大泉州附中 | 0 - 3 | 厦门第二中学 | 南平体育中心(外) |
| 26-08-15 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门第二中学 | 8 - 0 | 三明金沙高 | 南平体育中心(内) |
| 26-08-14 | 福建中学生锦标赛高中男子组 | 厦门第二中学 | 11 - 0 | 福建师大平潭附中 | 南平体育中心(内) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门校园足球联赛高中男子超级组 | 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛男子甲组 | 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2024 | 6 | 4 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 7 | 5 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建中学生锦标赛高中男子组 | 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛高中男子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 李旭凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 郭政凯 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 吴垚杰 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 王嘉城 | 未知 | 2007-11-14 | 详情 |
| 9 | 吴奕延 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 彭奥 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 朱仕涛 | 未知 | 2008-01-26 | 详情 |
| 35 | 潘明轩 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 36 | 林浩勤 | 未知 | 2009-10-24 | 详情 |
| 52 | 郑嘉俊 | 未知 | 2010-03-12 | 详情 |
| 56 | 李世博 | 未知 | 2010-04-09 | 详情 |
| 59 | 潘志毅 | 未知 | 2009-10-28 | 详情 |
| 60 | 叶茂权 | 未知 | 2010-01-30 | 详情 |
| 71 | 孙泽钦 | 未知 | 2009-05-18 | 详情 |
| 74 | 王一晨 | 未知 | 2009-03-24 | 详情 |
| 76 | 郭泓裕 | 未知 | 2009-08-04 | 详情 |
| 77 | 吴柏林 | 未知 | 2009-04-03 | 详情 |
| 82 | 方靖祺 | 未知 | 2009-01(日期未知) | 详情 |
| 83 | 乔宇轩 | 未知 | 2009-03(日期未知) | 详情 |
| 85 | 杨喻斌 | 未知 | 2009-01-22 | 详情 |
| 88 | 张湙杭 | 未知 | 2009-05-10 | 详情 |
| 95 | 黄奕澎 | 未知 | 2008-10-08 | 详情 |
| 97 | 姚锦程 | 未知 | 2008-11-18 | 详情 |
| 98 | 陈炜权 | 未知 | 2008-09-19 | 详情 |
| 99 | 曾子睿 | 未知 | 2008-11-13 | 详情 |
福建省足协青少年联赛男子甲组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱长斌 | 未知 | 2010-11-13 | 详情 |
| 5 | 罗百康 | 未知 | 2010-11-18 | 详情 |
| 6 | 梁宇恒 | 未知 | 2010-10-22 | 详情 |
| 7 | 周雨杨 | 未知 | 2010-12-16 | 详情 |
| 9 | 陈铭峰 | 未知 | 2010-11-04 | 详情 |
| 10 | 吴越 | 未知 | 2010-10-02 | 详情 |
| 15 | 黄哲翰 | 未知 | 2010-09-22 | 详情 |
| 34 | 欧阳汉霖 | 未知 | 2009-10-26 | 详情 |
| 36 | 林浩勤 | 未知 | 2009-10-24 | 详情 |
| 50 | 张淳博 | 未知 | 2009-10-30 | 详情 |
| 52 | 郑嘉俊 | 未知 | 2010-03-12 | 详情 |
| 55 | 戴楷航 | 未知 | 2010-05-28 | 详情 |
| 56 | 李世博 | 未知 | 2010-04-09 | 详情 |
| 59 | 潘志毅 | 未知 | 2009-10-28 | 详情 |
| 60 | 叶茂权 | 未知 | 2010-01-30 | 详情 |
| 71 | 孙泽钦 | 未知 | 2009-05-18 | 详情 |
| 74 | 王一晨 | 未知 | 2009-03-24 | 详情 |
| 76 | 郭泓裕 | 未知 | 2009-08-04 | 详情 |
| 77 | 吴柏林 | 未知 | 2009-04-03 | 详情 |
| 85 | 杨喻斌 | 未知 | 2009-01-22 | 详情 |
| 88 | 张湙杭 | 未知 | 2009-05-10 | 详情 |
| 95 | 黄奕澎 | 未知 | 2008-10-08 | 详情 |
| 97 | 姚锦程 | 未知 | 2008-11-18 | 详情 |
| 98 | 陈炜权 | 未知 | 2008-09-19 | 详情 |
| 99 | 曾子睿 | 未知 | 2008-11-13 | 详情 |
