厦门第六中学
厦门六中 | 初中 - 女队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 厦门 | 编码: XMNO6_MS_F
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
11
总场次
10
胜
0
平
1
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 三明女子乙组 | 0 - 5 | 厦门第六中学 | 南安诗山中学 |
| 26-10-06 | 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 厦门第六中学 | 0 - 2 | 厦门女子乙组 | 泉州师范学院南安校区 |
| 26-10-05 | 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 厦门第六中学 | 1 - 0 | 莆田女子乙组 | 上杭县第二中学 |
| 26-10-04 | 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 福州女子乙组 | 0 - 0 (2-3) | 厦门第六中学 | 南安成功中学 |
| 26-10-02 | 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 厦门第六中学 | 2 - 0 | 泉州女子乙组 | 南安诗山中学 |
| 26-08-07 | 福建中学生锦标赛初中女子组 | 厦门第六中学 | 1 - 1 (3-1) | 厦门双十中学 | 莆田二中 |
| 26-08-06 | 福建中学生锦标赛初中女子组 | 福州教院二附中 | 0 - 1 | 厦门第六中学 | 莆田二中 |
| 26-08-05 | 福建中学生锦标赛初中女子组 | 厦门第六中学 | 6 - 0 | 漳平第二中学 | 莆田二中 |
| 26-08-04 | 福建中学生锦标赛初中女子组 | 厦门第六中学 | 24 - 0 | 三明第一中学陈景润 | 北大附中莆田学校 |
| 26-08-03 | 福建中学生锦标赛初中女子组 | 厦门第六中学 | 25 - 0 | 长汀第四中学 | 北大附中莆田学校 |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建中学生锦标赛初中女子组 | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 加载中... |
| 福建省足协青少年联赛女子乙组 | 2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 加载中... |
赛季参赛球员
福建中学生锦标赛初中女子组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑思琪 | 未知 | 2012-12-31 | 详情 |
| 2 | 罗晨依 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 蔡诗妍 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 5 | 吴董妍 | 未知 | 2011-10-14 | 详情 |
| 6 | 吴敏嘉 | 未知 | 2013-05-08 | 详情 |
| 7 | 陈铭淇 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 梁紫轩 | 未知 | 2012-11-24 | 详情 |
| 11 | 张诗敏 | 未知 | 2012-10-22 | 详情 |
| 12 | 邓云旸 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 黄铈雅 | 未知 | 2012-02-25 | 详情 |
| 16 | 周伊一 | 未知 | 2011-10-06 | 详情 |
| 18 | 邓予墨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 庄欣 | 未知 | 2011-12-19 | 详情 |
| 20 | 廖柔萱 | 未知 | 2012-01-20 | 详情 |
| 21 | 刘可欣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 郑烨萱 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 余烨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 邱桢熙 | 未知 | 2012-07-20 | 详情 |
| 29 | 邱嘉怡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 43 | 黄瑞佳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 46 | 林烨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
福建省足协青少年联赛女子乙组 (2026)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑思琪 | 未知 | 2012-12-31 | 详情 |
| 3 | 胡秋芳 | 未知 | 2013-11-27 | 详情 |
| 4 | 武雨洁 | 未知 | 2012-10-11 | 详情 |
| 5 | 吴董妍 | 未知 | 2011-10-14 | 详情 |
| 6 | 吴敏嘉 | 未知 | 2013-05-08 | 详情 |
| 7 | 苏钰涵 | 未知 | 2013-12-25 | 详情 |
| 8 | 洪瑞熙 | 未知 | 2013-01-14 | 详情 |
| 9 | 梁紫轩 | 未知 | 2012-11-24 | 详情 |
| 11 | 张诗敏 | 未知 | 2012-10-22 | 详情 |
| 12 | 邓云旸 | 未知 | 2011-01-19 | 详情 |
| 13 | 赵煜灵 | 未知 | 2012-10-20 | 详情 |
| 15 | 黄铈雅 | 未知 | 2012-02-25 | 详情 |
| 16 | 周伊一 | 未知 | 2011-10-06 | 详情 |
| 17 | 吕诗琪 | 未知 | 2013-04-13 | 详情 |
| 19 | 庄欣 | 未知 | 2011-12-19 | 详情 |
| 20 | 廖柔萱 | 未知 | 2012-01-20 | 详情 |
| 21 | 郑家栎 | 未知 | 2012-09-09 | 详情 |
| 23 | 王思琪 | 未知 | 2013-11-26 | 详情 |
