三明女子甲组 - 比赛记录
队伍编码: SMSD_F1_F | 共 29 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 00:00 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明金沙高 | 5 - 1 | 三明女甲 | 3号场 | 负 |
| 2025-10-05 08:15 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 0 - 5 | 厦门维琪 | 4号场 | 负 |
| 2025-10-04 10:10 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 1 - 7 | 霞浦一中 | 4号场 | 负 |
| 2025-10-03 08:15 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 福州女甲 | 6 - 0 | 三明女甲 | 3号场 | 负 |
| 2025-10-02 10:10 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明金沙高 | 0 - 3 | 三明女甲 | 3号场 | 胜 |
| 2025-07-22 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 宁德女甲 | 5 - 0 | 三明女甲 | 宁德职教院 | 负 |
| 2025-07-21 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 莆田女甲 | 0 - 1 | 三明女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 2025-07-20 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 0 - 3 | 福州女甲 | 宁德体育中心 | 负 |
| 2025-07-18 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 莆田女甲 | 1 - 3 | 三明女甲 | 宁德体育中心 | 胜 |
| 2025-07-17 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 2 - 1 | 泉州女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 2024-07-29 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 14 - 0 | 漳州女甲 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 2024-07-28 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 0 - 1 | 福州女甲 | 丹桂体育场 | 负 |
| 2024-07-27 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 厦门女甲 | 6 - 0 | 三明女甲 | 丹桂体育场 | 负 |
| 2024-07-26 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 霞浦一中 | 1 - 0 | 三明女甲 | 新城全民健身中心 | 负 |
| 2024-07-24 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 2 - 0 | 泉州女甲 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 2023-07-30 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2023 | 三明女甲 | 2 - 0 | 泉州女甲 | 三明农校 | 胜 |
| 2023-07-28 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2023 | 龙岩女甲 | 0 - 5 | 三明女甲 | 三明农校 | 胜 |
| 2023-07-27 10:00 | 闽青锦女子甲组 | 2023 | 厦门女甲 | 6 - 0 | 三明女甲 | 三明农校 | 负 |
| 2023-07-25 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2023 | 三明女甲 | 0 - 3 | 泉州女甲 | 金沙中学 | 负 |
| 2023-07-24 08:00 | 闽青锦女子甲组 | 2023 | 宁德女甲 | 3 - 4 | 三明女甲 | 三明农校 | 胜 |
