三明女子甲组 - 比赛记录
队伍编码: SMSD_F1_F | 共 34 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-30 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2026 | 漳州女甲 | 2 - 1 | 三明女甲 | 未知 | 负 |
| 26-07-29 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2026 | 三明女甲 | 2 - 2 (2-3) | 龙岩女甲 | 未知 | 负(点) |
| 26-07-28 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2026 | 福州女甲 | 5 - 0 | 三明女甲 | 未知 | 负 |
| 26-07-27 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2026 | 泉州女甲 | 0 - 0 (3-4) | 三明女甲 | 未知 | 胜(点) |
| 26-07-25 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2026 | 三明女甲 | 0 - 5 | 宁德女甲 | 未知 | 负 |
| 25-10-06 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明金沙高 | 5 - 1 | 三明女甲 | 3号场 | 负 |
| 25-10-05 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 0 - 5 | 厦门维琪 | 4号场 | 负 |
| 25-10-04 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 1 - 7 | 霞浦一中 | 4号场 | 负 |
| 25-10-03 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 福州女甲 | 6 - 0 | 三明女甲 | 3号场 | 负 |
| 25-10-02 | 闽青赛女子甲组 | 2025 | 三明金沙高 | 0 - 3 | 三明女甲 | 3号场 | 胜 |
| 25-07-22 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2025 | 宁德女甲 | 5 - 0 | 三明女甲 | 宁德职教院 | 负 |
| 25-07-21 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2025 | 莆田女甲 | 0 - 1 | 三明女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 25-07-20 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 0 - 3 | 福州女甲 | 宁德体育中心 | 负 |
| 25-07-18 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2025 | 莆田女甲 | 1 - 3 | 三明女甲 | 宁德体育中心 | 胜 |
| 25-07-17 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2025 | 三明女甲 | 2 - 1 | 泉州女甲 | 宁德职教院 | 胜 |
| 24-07-29 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 14 - 0 | 漳州女甲 | 丹桂体育场 | 胜 |
| 24-07-28 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 0 - 1 | 福州女甲 | 丹桂体育场 | 负 |
| 24-07-27 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2024 | 厦门女甲 | 6 - 0 | 三明女甲 | 丹桂体育场 | 负 |
| 24-07-26 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2024 | 霞浦一中 | 1 - 0 | 三明女甲 | 新城全民健身中心 | 负 |
| 24-07-24 | 福建省运动会及三大球女子甲组 | 2024 | 三明女甲 | 2 - 0 | 泉州女甲 | 丹桂体育场 | 胜 |
