福建闽足俱乐部 - 比赛记录
队伍编码: FJMZ_U17_M | 共 6 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-18 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 福建闽足 | 1 - 3 | 深圳罗湖翠园中学U17 | A05 | 负 |
| 26-05-16 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 梅县高级中学U17 | 0 - 2 | 福建闽足 | A02 | 胜 |
| 26-05-14 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 海南省中海U17 | 1 - 5 | 福建闽足 | A05 | 胜 |
| 26-05-12 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 广州豹执信中学U17 | 0 - 0 (4-2) | 福建闽足 | A05 | 负(点) |
| 26-05-10 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 深圳罗湖翠园中学U17 | 2 - 1 | 福建闽足 | A02 | 负 |
| 26-05-08 | 中青赛男子U17大区赛-南三区 | 2026 | 福建闽足 | 2 - 2 (5-4) | 梅县高级中学U17 | A02 | 胜(点) |
