共和 - 比赛记录
队伍编码: GCCWGH_A_M | 共 21 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 政和锐言 | 1 - 5 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-10-11 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 共和 | 2 - 4 | 福州皇马 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 乌卡宏博网络 | 3 - 6 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-05-24 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 迪讯明派 | 0 - 3 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-04-26 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 3 - 2 | 天一科技 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 岚岛麒麟 | 0 - 8 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 3 - 2 | 中海城建 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 光泽圣农食品 | 4 - 3 | 共和 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-03-22 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 1 - 5 | 澜图福州米兰 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-03-15 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 福州皇马 | 2 - 4 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-12-21 | 虎超元旦杯超霸杯 | 2026 | 迪讯明派 | 2 - 1 | 共和 | 福建船政交通学院 | 负 |
| 25-12-13 | 虎超元旦杯超霸杯 | 2026 | 共和 | 2 - 2 | 光泽圣农食品 | 福耀科技大学 | 平 |
| 25-12-06 | 虎超元旦杯超霸杯 | 2026 | 天一科技 | 3 - 0 | 共和 | 福耀科技大学 | 负 |
| 25-11-30 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 5 - 2 | 德和衡律师 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-11-15 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 福州软件学院 | 1 - 1 | 共和 | 福耀科技大学 | 平 |
| 25-11-09 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 1 - 2 | 福建大地 | 福建船政交通学院 | 负 |
| 25-11-01 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 3 - 0 | 福建师大 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-10-26 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 老男孩 | 0 - 2 | 共和 | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-10-19 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 共和 | 3 - 0 | 福州市青 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-10-12 | 福州足球虎超联赛超级 | 2025-2026 | 明派 | 1 - 3 | 共和 | 福耀科技大学 | 胜 |
