莆田顶流 - 比赛记录
队伍编码: PTDL_A_M | 共 26 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-06 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 八三乘方智能 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 福建首邑联 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 飞虹 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 淘江望楼精酿 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-04-26 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 福建威高 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-04-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 西岸星FC | 3 - 0 | 莆田顶流 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-04-12 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 海岐天宇 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 副班长 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-03-21 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 三强商砼 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-03-15 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 广承师大 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-01-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 逸腾鼎企 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-01-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 上街青年 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-01-03 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 祥龙管道草蜢 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-01-01 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 西岸星FC | 福耀科技大学 | 负 |
| 25-12-28 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 莆田顶流 | 4 - 0 | 兴业银行 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-12-20 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 莆田顶流 | 1 - 0 | 星期六FC | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-12-14 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 祥龙管道草蜢 | 2 - 3 | 莆田顶流 | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-12-06 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 快乐兄弟 | 2 - 1 | 莆田顶流 | 福建师大足球场(2) | 负 |
| 25-11-29 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 超大 | 3 - 0 | 莆田顶流 | 福耀科技大学 | 负 |
| 25-11-22 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 莆田顶流 | 0 - 3 | 卡纳德风云 | 福耀科技大学 | 负 |
