锐捷网络 - 比赛记录
队伍编码: RJWL_A_M | 共 13 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 14:30 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 上街青年 | 6 - 1 | 锐捷网络 | 师大新区1号场(东) | 负 |
| 2025-12-21 13:00 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 锐捷网络 | 2 - 4 | 福建首邑联 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 2025-12-14 13:00 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 飞虹 | 1 - 1 | 锐捷网络 | 师大新区1号场(东) | 平 |
| 2025-12-07 15:00 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 遥遥无期 | 1 - 2 | 锐捷网络 | 福建师大足球场(1) | 胜 |
| 2025-11-30 14:50 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 3 - 4 | 西岸星FC | 师大新区1号场(东) | 负 |
| 2025-11-23 09:30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 海岐天宇 | 5 - 2 | 锐捷网络 | 福耀科技大学 | 负 |
| 2025-11-16 11:15 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 3 - 6 | 副班长 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 2025-11-08 14:30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 飞虹 | 1 - 5 | 锐捷网络 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 2025-11-01 12:00 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 3 - 5 | 莆田顶流 | 师大新校区1号场(东) | 负 |
| 2025-10-26 15:00 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 1 - 2 | 上街青年 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 2025-10-18 13:10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 鼎企 | 4 - 0 | 锐捷网络 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 2025-09-27 14:00 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 超大 | 3 - 5 | 锐捷网络 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 2025-09-21 15:50 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 锐捷网络 | 1 - 1 | 卡纳德风云 | 师大新区1号场(东) | 平 |
