厦门大学附属科技中学 - 比赛记录
队伍编码: XMKJ_HS_M | 共 48 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-24 | 厦门校园足球联赛高中男子超级组 | 2026 | 厦门科技 | 2 - 1 | 厦门一中集美 | 胜 | |
| 26-05-20 | 厦门校园足球联赛高中男子超级组 | 2026 | 厦门外国语 | 0 - 0 | 厦门科技 | 平 | |
| 26-05-13 | 厦门校园足球联赛高中男子超级组 | 2026 | 厦门科技 | 1 - 2 | 厦门新店 | 负 | |
| 26-05-10 | 厦门校园足球联赛高中男子超级组 | 2026 | 厦门科技 | 2 - 0 | 厦门实验 | 胜 | |
| 25-07-31 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 厦门科技 | 6 - 1 | 龙岩一中 | 未知 | 胜 |
| 25-07-30 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 莆田五中 | 0 - 0 (5-4) | 厦门科技 | 未知 | 负(点) |
| 25-07-29 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 霞浦一中 | 1 - 1 (5-4) | 厦门科技 | 未知 | 负(点) |
| 25-07-28 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 莆田五中 | 1 - 0 | 厦门科技 | 未知 | 负 |
| 25-07-27 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 福师大平潭 | 0 - 6 | 厦门科技 | 未知 | 胜 |
| 25-07-26 | 闽中锦高中男子组 | 2025 | 厦门科技 | 7 - 0 | 龙海程溪 | 霞浦第四小学 | 胜 |
| 23-08-07 | 闽中锦高中男子组 | 2023 | 厦门科技 | 2 - 3 | 霞浦七中 | 负 | |
| 23-08-05 | 闽中锦高中男子组 | 2023 | 厦门科技 | 3 - 2 | 霞浦一中 | 胜 | |
| 23-08-05 | 闽中锦高中男子组 | 2023 | 厦门科技 | 0 - 0 (4-5) | 福州外国语 | 负(点) | |
| 23-08-04 | 闽中锦高中男子组 | 2023 | 厦门科技 | 1 - 0 | 三明一中 | 胜 | |
| 23-08-03 | 闽中锦高中男子组 | 2023 | 三明金沙高 | 0 - 6 | 厦门科技 | 胜 | |
| 23-07-30 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 厦门科技 | 3 - 0 | 泉州男甲 | 三明农校 | 胜 |
| 23-07-29 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 厦门男甲 | 3 - 0 | 厦门科技 | 三明农校 | 负 |
| 23-07-28 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 南平男甲 | 0 - 1 | 厦门科技 | 三明农校 | 胜 |
| 23-07-27 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 厦门科技 | 1 - 0 | 莆田男甲 | 金沙中学 | 胜 |
| 23-07-26 | 福建省运动会及三大球男子甲组 | 2023 | 泉州男甲 | 0 - 0 (8-7) | 厦门科技 | 沙县体育中心 | 负(点) |
