政和锐言 - 比赛记录
队伍编码: ZHRY_A_M | 共 23 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 政和锐言 | 1 - 5 | 共和 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-10-11 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 乌卡宏博网络 | 9 - 4 | 政和锐言 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛超级 | 2026-2027 | 政和锐言 | 1 - 2 | 澜图福州米兰 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-05-23 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 平潭橡木盾 | 7 - 4 | 政和锐言 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-05-17 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 2 - 2 | 快乐兄弟 | 师大新区1号场(东) | 平 |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 中佰跨境 | 0 - 7 | 政和锐言 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 4 - 2 | 福建电力 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-03-29 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 兴业银行 | 0 - 6 | 政和锐言 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-03-21 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 3 - 0 | 星期六FC | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-03-15 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 闽侯猎人 | 1 - 3 | 政和锐言 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 26-01-10 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 6 - 0 | 福州金盾 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-12-28 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 政和锐言 | 4 - 4 | 祥龙管道草蜢 | 福耀科技大学 | 平 |
| 25-12-20 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 兴业银行 | 0 - 11 | 政和锐言 | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-12-14 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 政和锐言 | 5 - 2 | 闽侯猎人 | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-12-07 | 虎超元旦杯冠军杯 | 2026 | 政和锐言 | 8 - 0 | 万峰竞技 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-11-30 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 祥龙管道草蜢 | 1 - 2 | 政和锐言 | 福建船政交通学院 | 胜 |
| 25-11-16 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 5 - 3 | 万峰竞技 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 25-11-08 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 三创能源闽魔 | 1 - 1 | 政和锐言 | 师大新区1号场(东) | 平 |
| 25-11-02 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 政和锐言 | 2 - 5 | 福建大地青年 | 师大新校区1号场(东) | 负 |
| 25-10-25 | 福州足球虎超联赛甲级 | 2025-2026 | 劲拓海盗 | 1 - 4 | 政和锐言 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
